Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Wertedatenbank}}{{Variable:Zeit}}
{{Wertedatenbank}}{{Variable:Zeit}}
XXX Kategorie ändern + Zusatzbeitrag vo 0 bis XXX  -  Sachsen hatab 1.1.20  keinen Zusatzbeitrag mehr<br />
Position 2.9 und 2.12 = doppelt !?<br />


'''Gesetzliche Krankenversicherung Bemessungsgrenzen, Grundlagen, Beitragssatz, Höchst-, Mindestbeitrag, Einkommensgrenzen '''    <br />
'''Gesetzliche Krankenversicherung Bemessungsgrenzen, Grundlagen, Beitragssatz, Höchst-, Mindestbeitrag, Einkommensgrenzen '''    <br />
Zeile 29: Zeile 25:
| 2.8||Mindest-BG-grenze für freiwillig Versicherte ||  ||  style="text-align:right"| monatlich  || style="text-align:right"| {{#var:6.2}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| 2.8||Mindest-BG-grenze für freiwillig Versicherte ||  ||  style="text-align:right"| monatlich  || style="text-align:right"| {{#var:6.2}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.9 || Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| 319,73 €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}} 
|2.9 || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"|  646,05 €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|2.10 || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"|  646,05 €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.11 || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte ohne Tagegeld ||    ||  style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| 619,50 €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.10 || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte ohne Tagegeld ||    ||  style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| 619,50 €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.12|| Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| 213,15 €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.11|| Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| 213,15 €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.13 || EKgrenze Familienversicherung || [https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__10.html  § 10 SGB V ] ||  style="text-align:right"|monatlich || style="text-align:right"| {{#var:5.2}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.12 || EKgrenze Familienversicherung || [https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__10.html  § 10 SGB V ] ||  style="text-align:right"|monatlich || style="text-align:right"| {{#var:5.2}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.14||  EKgrenze Familienversicherung bei geringfügiger Entlohnung || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:5.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.13||  EKgrenze Familienversicherung bei geringfügiger Entlohnung || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:5.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.15 || MindestBG Selbständige + Gründungszuschuss ohne besondere Beitragsentlastung ||  ||  style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:6.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.14 || MindestBG Selbständige + Gründungszuschuss ohne besondere Beitragsentlastung ||  ||  style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:6.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.16||  MindestBG für alle weiteren freiwillig Versicherten        || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:8.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.15||  MindestBG für alle weiteren freiwillig Versicherten        || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:8.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|}
|}
45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü