Anonym

Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 25: Zeile 25:
| 2.8||Mindestbeitragbemessungsgrenze für freiwillig Versicherte ||  ||  style="text-align:right"| Beitrag  || style="text-align:right"| {{#var:6.2}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| 2.8||Mindestbeitragbemessungsgrenze für freiwillig Versicherte ||  ||  style="text-align:right"| Beitrag  || style="text-align:right"| {{#var:6.2}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.9 || Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || || style="text-align:right"| Beitrag || style="text-align:right"| {{#var:3.41}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.9 || Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || || style="text-align:right"| Beitrag || style="text-align:right"| 619,50 €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.10 || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte || || style="text-align:right"| Beitrag || style="text-align:right"| {{#var:3.4}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.10 || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte || || style="text-align:right"| Beitrag || style="text-align:right"|   646,05 €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.11 || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte ohne Tagegeld ||    ||  style="text-align:right"| Beitrag || style="text-align:right"| {{#var:3.81}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.11 || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte ohne Tagegeld ||    ||  style="text-align:right"| Beitrag || style="text-align:right"| 619,50 €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.12|| Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || || style="text-align:right"| Beitrag || style="text-align:right"| {{#var:3.41}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.12|| Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || || style="text-align:right"| Beitrag || style="text-align:right"| {{#var:3.41}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
45.029

Bearbeitungen