Anonym

Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 15: Zeile 15:
|2.2|| Beitragsbemessungsgrenze  || ||  style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:2.3}} € || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.2|| Beitragsbemessungsgrenze  || ||  style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:2.3}} € || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| 2.3|| allgemeiner Beitragssatz für alle Kassen || ||  style="text-align:right"| vom Einkommen || style="text-align:right"| {{#var:3.1}} % ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| 2.3|| allgemeiner Beitragssatz für alle Kassen vom || ||  style="text-align:right"| Einkommen || style="text-align:right"| {{#var:3.1}} % ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| 2.4|| ermässigter Beitragssatz ohne Tagegeld || ||  style="text-align:right"| vom Einkommen || style="text-align:right"| {{#var:6.3}} % ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| 2.4|| ermässigter Beitragssatz ohne Tagegeld vom || ||  style="text-align:right"| Einkommen || style="text-align:right"| {{#var:6.3}} % ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.5|| Arbeitgeberzuschuss aus ?  ||  || style="text-align:right"| Beitrag || style="text-align:right"| 50 % ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.5|| Arbeitgeberzuschuss aus ?  ||  || style="text-align:right"| Beitrag || style="text-align:right"| 50 % ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
45.029

Bearbeitungen