Anonym

Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
| 2.1 || Beiragsbemessungsgrenze || ||  jährlich || {{#var:2.2}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
| 2.1 || Beiragsbemessungsgrenze || ||  jährlich || {{#var:2.2}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
|2.2|| Beitragsbemessungsgrenze  || ||  !monatlich ||{{#var:2.3}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.2|| Beitragsbemessungsgrenze  || ||  monatlich ||{{#var:2.3}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| 2.3|| allgemeiner Beitragssatz für alle Kassen || ||  vom Einkommen || {{#var:3.1}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| 2.3|| allgemeiner Beitragssatz für alle Kassen || ||  vom Einkommen || {{#var:3.1}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
45.029

Bearbeitungen