Anonym

Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:
| || Beitragsbemessungsgrenze  ||monatlich ||{{#var:2.3}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| || Beitragsbemessungsgrenze  ||monatlich ||{{#var:2.3}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| || allgemeiner Beitragssatz alle Kassen || vom Einkommen || {{#var:3.1}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| || allgemeiner Beitragssatz für alle Kassen || vom Einkommen || {{#var:3.1}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| || ermässigter Beitragssatz ohne Tagegeld  || vom Einkommen || {{#var:6.3}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| || ermässigter Beitragssatz ohne Tagegeld  || vom Einkommen || {{#var:6.3}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
45.029

Bearbeitungen