Anonym

Gegenstandsversicherung, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
| style="text-align:right"| 1. Jahr || style="text-align:right"| 450 € || style="text-align:right"| 90 % || style="text-align:right"| ca. 70 €
| style="text-align:right"| 1. Jahr || style="text-align:right"| 450 € || style="text-align:right"| 90 % || style="text-align:right"| ca. 70 €
|-
|-
| 2. Jahr || 350 € || 70 % || ca. 55 €
| style="text-align:right"| 2. Jahr || style="text-align:right"| 350 € || style="text-align:right"| 70 % || style="text-align:right"| ca. 55 €
|-
|-
| 3. Jahr || 250 € || 50 % || ca. 40 €
| style="text-align:right"| 3. Jahr || style="text-align:right"| 250 € || style="text-align:right"| 50 % || style="text-align:right"| ca. 40 €
|-
|-
| 4. Jahr || 150 € || 30 % || ca. 30 €
| style="text-align:right"| 4. Jahr || style="text-align:right"| 150 € || style="text-align:right"| 30 % || style="text-align:right"| ca. 30 €
|-
|-
| 5. Jahr || 150 € || 30 % || ca. 30 €
| style="text-align:right"| 5. Jahr || style="text-align:right"| 150 € || style="text-align:right"| 30 % || style="text-align:right"| ca. 30 €
|}
|}


45.029

Bearbeitungen