Gebäudeversicherung private, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(48 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Gebäudeversicherung private, Beitragsbeispiele<br />


Der Beitrag wird in der Regel nach folgenden Kriterien ermittelt:
Der Beitragsermittlung liegen zugrunde:


Standort (genaue Anschrift) des Gebäudes
- Standort (genaue Anschrift) des Gebäudes<br />
Baujahr des Gebäudes
- Baujahr des Gebäudes<br />
Wohnfläche(Nutzfläche: Wohnwirtschaftlich, Gewerbe)
- Wohnfläche (Privatnutzung muss über 50% liegen, ansonsten handelt es sich um eine gewerbliche Nutzung)<br />
Ausstattung
- Ausstattung<br />
Art der Nutzung (bei Gewerbe genaue Bezeichnung und Anteil der jeweiligen Gewerbearten)
- Nutzungsart (bei gewerbl.  Nutzung ist eine genaue Bezeichnung und die Anteile der jeweiligen Gewerbearten anzugeben)<br />
Es empfiehlt sich den aktuellen Wert des Gebäudes mit einer Wertermittlung durch zu führen. Durch die Wertermittlung wird eine evtl. Unterversicherung ausgeschlossen (Unterversicherungsverzicht). Hierzu gibt es einen bestimmten Wertermittlungsbogen, der von allen Gesellschaften anerkannt wird.<br />




⚠️ Es empfiehlt sich den aktuellen Wert des Gebäudes mit einer Wertermittlung durchzuführen. Durch die Wertermittlung wird eine evtl. Unterversicherung ausgeschlossen (Unterversicherungsverzicht). Hierzu gibt es einen bestimmten Wertermittlungsbogen, der von allen Gesellschaften anerkannt wird.<br />


Beitragsbeispiele Gebäudeversicherung - versicherte Risiken: Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel - Bauartklasse 1: massive Bauweise


{| class="wikitable sortable"
|-
! PLZ !! Ort !! Wohnfläche !! Bauartklasse !! Baujahr !! VSU (Wert 1914) !! = aktueller Neubauwert !! versicherte Leistungen !!  geringste Prämie !! höchste Prämie !! Differenz
|-
| 04103 || Leipzig || style="text-align:right"| 150 qm || BAK 1 (massive Bauweise) || style="text-align:right"| 2016 || style="text-align:right"| 24.000 || style="text-align:right"| 314.472 €  || Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel || style="text-align:right"| ca. 80 € jährlich || style="text-align:right"| ca. 450 € jährlich  || style="text-align:right"| 370 €
|-
| 04103 || Leipzig || style="text-align:right"| 150 qm || BAK 1 (massive Bauweise) || style="text-align:right"| 2016 || style="text-align:right"| 24.000 || style="text-align:right"| 314.472 € || Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Elementar || style="text-align:right"| ca. 210 € jährlich || style="text-align:right"| ca. 330 € jährlich || style="text-align:right"| 120 €
|-
| 20095 || Hamburg || style="text-align:right"| 150 qm || BAK 1 (massive Bauweise) || style="text-align:right"| 2016 || style="text-align:right"| 24.000 || style="text-align:right"| 314.472 €  || Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel || style="text-align:right"| ca. 63 € jährlich || style="text-align:right"| ca. 450 € jährlich  || style="text-align:right"| 387 €
|-
| 20095 || Hamburg || style="text-align:right"| 150 qm || BAK 1 (massive Bauweise) || style="text-align:right"| 2016 || style="text-align:right"| 24.000 || style="text-align:right"| 314.472 € || Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Elementar ||  style="text-align:right"| ca. 210 € jährlich ||  style="text-align:right"| ca. 330 € jährlich  || style="text-align:right"| 120 €
|-
| 80336 || München || style="text-align:right"| 150 qm || BAK 1 (massive Bauweise) || style="text-align:right"| 2016 || style="text-align:right"| 24.000 || style="text-align:right"| 314.472 € || Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel || style="text-align:right"| ca. 80 € jährlich || style="text-align:right"| ca. 450 € jährlich  || style="text-align:right"| 370 €
|-
| 80336 || München || style="text-align:right"| 150 qm || BAK 1 (massive Bauweise) || style="text-align:right"| 2016 || style="text-align:right"| 24.000 || style="text-align:right"| 314.472 € || Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Elementar || style="text-align:right"| ca. 210 € jährlich || style="text-align:right"| ca. 330 € jährlich  || style="text-align:right"| 120 €
|-
| 94032 || Passau || style="text-align:right"| 150 qm || BAK 1 (massive Bauweise) || style="text-align:right"| 2016 || style="text-align:right"| 24.000 || style="text-align:right"| 314.472 € || Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel || style="text-align:right"| ca. 63 € jährlich || style="text-align:right"| ca. 450 € jährlich  || style="text-align:right"| 387 €
|-
| 94032 || Passau || style="text-align:right"| 150 qm || BAK 1 (massive Bauweise) || style="text-align:right"| 2016 || style="text-align:right"| 24.000 || style="text-align:right"| 314.472 € || Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Elementar || style="text-align:right"| ca. 63 € jährlich || style="text-align:right"| ca. 450 € jährlich || style="text-align:right"| 387 €
|}


Schlagwort:<br />
'''Siehe auch:'''<br />
[[Unterversicherungsverzicht]]<br />


[[Category:Gebäudeversicherung private]][[Category:PIM]]
 
[[Informationssystem Gebäudeversicherung private |Alle Einträge zur '''Gebäudeversicherung private''' anzeigen]]                                        [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü |zur '''Hauptseite''']]
 
 
 
[[Category:Gebäudeversicherung]][[Category:PIM]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.-.-.-.
45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü