Gebäudeversicherung private, Baupreisindex: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
(Die Seite wurde neu angelegt: „XXX“)
 
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
XXX
 
Der Baupreisindex beschreibt die Entwicklung der Baupreise im Verlauf der Zeit. Grundlage ist das Basisjahr 2010. Die Festlegung des Baupreisindexes erfolgt jährlich neu. Anhand des Baupreisindexes wird in der Wohngebäudeversicherung die Versicherungssumme für die zu versichernde Immobilie ermittelt.
 
 
'''Ermittlung des Baupreisindex'''
 
Der Baupreisindex wird anhand der folgenden Kriterien durch das statistische Bundesamt ermittelt:
 
Neubau von vorgefertigten Gebäuden als auch Einfamilienhäusern
Neubau im Bereich Tiefbau als auch konventioneller Hochbau
Instandhaltung
Leistungen von Architekten und Ingenieuren
 
 
'''Entwicklung des Baupreisindex'''
 
 
{| class="wikitable"
|-
! Kalenderjahr !! Baupreisindex
|-
 
| style="text-align:right"| 2019 || style="text-align:right"| XXX
|-
| style="text-align:right"| 2018 || style="text-align:right"| 1396,70
|-
| style="text-align:right"| 2017 || style="text-align:right"| 1358,30
|-
| style="text-align:right"| 2016 || style="text-align:right"| 1330,70
|-
| style="text-align:right"| 2015 || style="text-align:right"| 1310,30
|-
| style="text-align:right"| 2014 || style="text-align:right"| 1289,40
|-
| style="text-align:right"| 2013 || style="text-align:right"| 1263,00
|-
| style="text-align:right"| 2012 || style="text-align:right"| 1230,40
|-
| style="text-align:right"| 2011 || style="text-align:right"| 1232,80
|-
| style="text-align:right"| 2010 || style="text-align:right"| 1199,60
|-
| style="text-align:right"| 2009 || style="text-align:right"| 1187,70
|-
| style="text-align:right"| 2008 || style="text-align:right"| 1177,70
|-
| style="text-align:right"| 2007 || style="text-align:right"| 1145,10
|-
| style="text-align:right"| 2006 || style="text-align:right"| 1073,50
|-
| style="text-align:right"| 2005 || style="text-align:right"| 1053,40
|-
| style="text-align:right"| 2004 || style="text-align:right"| 1044,20
|-
| style="text-align:right"| 2003 || style="text-align:right"| 1030,70
|-
| style="text-align:right"| 2002 || style="text-align:right"| 1030,20
|-
| style="text-align:right"| 2001 || style="text-align:right"| 1030,70
|-
| style="text-align:right"| 2000 || style="text-align:right"| 1031,50
|}
 
 
 
 
 
 
 
👁 Siehe auch: [[Gebäudeversicherung private, ]]  <br />
👁 Siehe auch: [[Gebäudeversicherung private,]]  <br />
👁 Siehe auch: [[Gebäudeversicherung private, VERSICHERUNGSVERGLEICH]]  <br />
 
 
< '''zurück''' Einträge '''vorwärts''' >    <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Gebäudeversicherung private | Alle Einträge zur '''Gebäudeversicherung private''' anzeigen]]    <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü | zur '''Hauptseite''']]
 
 
<center>{{bimpimV02}}
 
[[Category:Gebäudeversicherung]][[Category:PIM]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.-.-.-.
45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü