Anonym

Cyberversicherung Cyberrisk, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 37: Zeile 37:
| <center>750 Tsd. €</center> || style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">1.416,10 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.749,30 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">2.058,70 € </div>||style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">2.374,05 € </div>
| <center>750 Tsd. €</center> || style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">1.416,10 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.749,30 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">2.058,70 € </div>||style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">2.374,05 € </div>
|-
|-
| <center>1 Mio.  €</center>  ||style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">1.541,05 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.963,50 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">2.314,55 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">2.671,55 €</div>
| <center>1,0 Mio.  €</center>  ||style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">1.541,05 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.963,50 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">2.314,55 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">2.671,55 €</div>
|-
|-
| <center>5,0 Mio.  €</center> ||  ||  ||style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">1.689,80 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">2.002,77 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">2.316,93 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">2.539,46 €</div> ||style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">2.852,43 €</div>
| <center>2,0 Mio.  €</center> ||style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">2.136,05 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">2.731,05 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">3.207,05 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">3.718,75 €</div>
|}
|}


45.029

Bearbeitungen