Anonym

Bausparen, Sonderfreibetrag: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 38: Zeile 38:
| ohne Kinder || 31.124,00 Euro  || 28.536,00 Euro  
| ohne Kinder || 31.124,00 Euro  || 28.536,00 Euro  
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| mit Kinder || Elternteil, dem die Kinder zugeordnet werden, der andere Elternteil leistet Unterhalt || Elternteil, dem die Kinder nicht zugeordnet werden, der aber Unterhalt leistet || Elternteil, dem die Kinder zugeordnet werden, der andere Elternteil leistet Unterhalt || Elternteil, dem die Kinder nicht zugeordnet werden, der aber Unterhalt leistet
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
45.029

Bearbeitungen