Anonym

Bausparen, Sonderfreibetrag: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 72: Zeile 72:
| ohne Kinder || {{#var:14.28}} € || {{#var:14.29}} €
| ohne Kinder || {{#var:14.28}} € || {{#var:14.29}} €
|-
|-
| 1 Kind || 70.510,00 Euro || 64.320,00 Euro
| 1 Kind || {{#var:14.30}} € || {{#var:14.31}} €
|-
|-
| 2 Kinder || 78.954,00 Euro || 71.568,00 Euro
| 2 Kinder || {{#var:14.32}} € || {{#var:14.33}} €
|-
|-
| 3 Kinder || 87.398,00 Euro || 78.816,00 Euro
| 3 Kinder || {{#var:14.34}} € || {{#var:14.35}} €
|}
|}


45.029

Bearbeitungen