Anonym

Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2021: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 70: Zeile 70:
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner  | ermäßigter Beiragssatz - für freiwillig versicherte Rentner                    ]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner  | ermäßigter Beiragssatz - für freiwillig versicherte Rentner                    ]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner  | Mindestbeitrag - für freiwillig versicherte Rentner ]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner  | Mindestbeitrag - für freiwillig versicherte Rentner ]]<br />
* '''Grundsicherung für Rentner - Regelbedarfssatz u. Schonvermögen'''<br />
- [[ Grundsicherung für Rentner | für Alleinstehende und Alleinerziehende mit eigenem  Haushalt ]]<br />
- [[ Grundsicherung für Rentner |für erwachsene Haushaltsangehörige ]]<br />
- [[ Grundsicherung für Rentner |für Ehegatten und Lebenspartner – je Person ]]<br />
- [[ Grundsicherung für Rentner | Schonvermögen – alleinstehender Grundsicherungsempfänger ]]<br />
- [[ Grundsicherung für Rentner |Schonvermögen – mit Partner ]]<br />
- [[ Grundsicherung für Rentner | Schonvermögen – für jeden durch den Empfänger unterhaltene Person]]<br />
* '''Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) Zuzahlungen und Aussteuerung'''<br />
-  [[ Gesetzliche Krankenversicherung  |  Medikamente  ]]<br />
-  [[ Gesetzliche Krankenversicherung  |  Sehhilfen und Brillen  ]]<br />
-  [[  Gesetzliche Krankenversicherung  |  Heilmittel  ]]<br />
-  [[  Gesetzliche Krankenversicherung  |  Hilfsmittel  ]]<br />
-  [[ Gesetzliche Krankenversicherung  |  Zahnersatz nur Festzuschüsse  ]]<br />
-  [[ Gesetzliche Krankenversicherung  |  Krankenhauseigenbeteiligung  ]]<br />
-  [[  Gesetzliche Krankenversicherung  |  Krankentagegeld Aussteuerung  ]]<br />
Medikamente je verordnetes Medikament 5 bis 10 €
Sehhilfen und Brillen – keine Leistung 0 €
Heilmittel 5 bis 10 €
Hilfsmittel 5 bis 10 €
Zahnersatz – nur noch Festzuschüsse siehe Tabelle €
Krankenhaus täglich 10 Euro für die Dauer von vier Wochen 280 €




45.029

Bearbeitungen