Anonym

Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2019: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 56: Zeile 56:
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner  | Beitragsbemessungsgrenze]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner  | Beitragsbemessungsgrenze]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung  (GKV) der Rentner  | Beitragssatz]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung  (GKV) der Rentner  | Beitragssatz]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung der Rentner  | Höchstbeitrag]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner  | Höchstbeitrag]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung  der Rentner  | Zusatzbeitrag durchschnittlicher Beitragssatz GKV ]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung  (GKV) der Rentner  | Zusatzbeitrag durchschnittlicher Beitragssatz GKV ]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung  der Rentner  | Gesamt-Beitragssatz einschließlich Zusatzbeitrag  ]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung  (GKV) der Rentner  | Gesamt-Beitragssatz einschließlich Zusatzbeitrag  ]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung  der Rentner  | Gesamt-Beitragssatz einschließlich Zusatzbeitrag  ]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung  (GKV) der Rentner  | Gesamt-Beitragssatz einschließlich Zusatzbeitrag  ]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung  der Rentner  | Gesamt-Höchstbeitrag einschließlich Zusatzbeitrag  ]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung  (GKV) der Rentner  | Gesamt-Höchstbeitrag einschließlich Zusatzbeitrag  ]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung  der Rentner  | Gesamt-Höchstbeitrag hiervon zahlen Versicherte und DRV jeweils 50 %  ]]<br/r>
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung  (GKV) der Rentner  | Gesamt-Höchstbeitrag hiervon zahlen Versicherte und DRV jeweils 50 %  ]]<br/r>
''' :für freiwillig versicherte Rentner '''<br />
''' :für freiwillig versicherte Rentner '''<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung der Rentner  | Mindestbemessungsgrenze]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner  | Mindestbemessungsgrenze]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung der Rentner  | Beiragssatz]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner  | Beiragssatz]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung der Rentner  | ermäßigter Beiragssatz]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner  | ermäßigter Beiragssatz]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung der Rentner  | Mindestbeitrag]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner  | Mindestbeitrag]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung der Rentner  | XXXXX]]<br />
- [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner  | XXXXX]]<br />




45.029

Bearbeitungen