Anonym

3Open-Wohngebäudeversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
! Gesellschaft || Bafin# || Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
! Gesellschaft || Bafin# || Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
|-
|-
| Ammerländer || 5068 || Classic-Schutz || 01.01.2021 ||01.01.2021
| Ammerländer || 5068 || Classic-Schutz || 01.01.2022 ||25.01.2022
|-
|-
| Ammerländer || 5068 || Exclusiv-Schutz || 01.01.2021 || 01.01.2021
| Ammerländer || 5068 || Exclusiv-Schutz || 01.01.2022 || 25.01.2022
|-
|-
| Carl Rieck ||  || Wohngebäudeversicherung Summentarif || 01.01.2021|| 30.09.2021
| Carl Rieck ||  || Wohngebäudeversicherung Summentarif || 01.01.2022|| 25.01.2022
|-
|-
| Continentale || 5340 || ImmoGuard XL || 01.10.2021 || 07.12.2021
| Continentale || 5340 || ImmoGuard XL || 01.01.2022 || 25.01.2022
|-
|-
| Continentale || 5340 || ImmoGuard XXL || 01.10.2021 || 30.11.2021
| Continentale || 5340 || ImmoGuard XXL || 01.01.2022 || 25.01.2022
|-
|-
| Continentale || 5340 || ImmoGuard TOP || 01.10.2021 ||30.11.2021
| Continentale || 5340 || ImmoGuard TOP || 01.01.2022 ||25.01.2022
|-
|-
| degenia Versicherungsdienst AG || || basic T18 || 01.01.2020 || 28.11.2019
| degenia Versicherungsdienst AG || || basic T18 || 01.01.2020 || 28.11.2019
Zeile 37: Zeile 37:
| DEMA || || ImmoProtect Voll-Schutz || 01.11.2020 || 12.11.2020
| DEMA || || ImmoProtect Voll-Schutz || 01.11.2020 || 12.11.2020
|-
|-
| DEVK || 5344 || Premium || 01.01.2021 || 01.01.2021
| DEVK || 5344 || Premium || 01.01.2022 || 25.01.2022
|-
|-
| DEVK || 5344 || Komfort || 01.01.2021 || 01.01.2021
| DEVK || 5344 || Komfort || 01.01.2022 || 25.01.2022
|-
|-
| DOMCURA || || Standard-Schutz || 01.01.2022 || 04.01.2022
| DOMCURA || || Standard-Schutz || 01.01.2022 || 04.01.2022
Zeile 49: Zeile 49:
| DOMCURA || || Voll-Schutz || 01.01.2022 || 04.01.2022
| DOMCURA || || Voll-Schutz || 01.01.2022 || 04.01.2022
|-
|-
| Interlloyd || 5057 || Classic || 01.01.2021 || 01.01.2021
| Interlloyd || 5057 || Classic || 01.01.2022 || 25.01.2022
|-
|-
| Interlloyd || 5057 || Eurosecure Plus || 01.01.2021 || 01.01.2021
| Interlloyd || 5057 || Eurosecure Plus || 01.01.2022 || 25.01.2022
|-
|-
|| Interlloyd || 5057 || Infinitus || 01.01.2021 || 01.01.2021
|| Interlloyd || 5057 || Infinitus || 01.01.2022 || 25.01.2022
|-
|-
| Interlloyd || 5057 || Protect Plus || 01.01.2021 || 01.01.2021
| Interlloyd || 5057 || Protect Plus || 01.01.2022 || 25.01.2022
|-
|-
| InterRisk || 5780 || L-Konzept (bis 141 qm) || 06.07.2021 || 15.07.2021
| InterRisk || 5780 || L-Konzept (bis 141 qm) || 01.01.2022 || 25.01.2022
|-
|-
| InterRisk || 5780 || XL-Konzept (bis 141 qm) || 06.07.2021 || 15.07.2021
| InterRisk || 5780 || XL-Konzept (bis 141 qm) || 01.01.2022 || 25.01.2022
|-
|-
| InterRisk || 5780 || XXL-Konzept (bis 141 qm) || 06.07.2021 || 15.07.2021
| InterRisk || 5780 || XXL-Konzept (bis 141 qm) || 01.01.2022 || 25.01.2022
|-
|-
| Konzept und Marketing || || allsafe domo || 01.07.2021 || 01.07.2021
| Konzept und Marketing || || allsafe domo || 01.07.2021 || 01.07.2021
|-
|-
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || Wohnhausmax 2.0 || 01.01.2021|| 01.01.2021
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || Wohnhausmax 2.0 || 01.01.2022|| 25.01.2022
|-
|-
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || Wohnhausmax 2.0 bessergrün || 01.01.2021 || 07.01.2021
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || Wohnhausmax 2.0 bessergrün || 01.01.2022 || 25.01.2022
|-
|-
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || WohnhausPremium || 01.01.2021 || 01.01.2021
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || WohnhausPremium || 01.01.2022 || 25.01.2022
|-
|-
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || WohnhausPremium besser grün|| 01.01.2021 || 07.01.2021
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || WohnhausPremium besser grün|| 01.01.2022 || 25.01.2022
|-
|-
| rhion.digital || 5121 || Plus || 01.01.2021 || 01.01.2021
| rhion.digital || 5121 || Plus || 01.01.2022 || 25.01.2022
|-
|-
| rhion.digital || 5121 || Premium || 01.01.2021 || 01.01.2021
| rhion.digital || 5121 || Premium || 01.01.2022 || 25.01.2022
|-
|-
| rhion.digital || 5121 || Standard || 01.01.2021 || 01.01.2021
| rhion.digital || 5121 || Standard || 01.01.2022 || 25.01.2022
|-
|-
| Waldenburger || 5082 || Premium || 01.12.2021 || 14.12.2021
| Waldenburger || 5082 || Premium || 01.12.2021 || 14.12.2021
|-
|-
| Waldenburger || 5082 || Premium Plus || 01.12.2021|| 14.12.2021
| Waldenburger || 5082 || Premium Plus || 01.12.2021|| 14.12.2021
286

Bearbeitungen