3Open-Wohngebäudeversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
! Gesellschaft || Bafin# || Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
! Gesellschaft || Bafin# || Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
|-
|-
| Ammerländer || 5068 || Classic-Schutz || 30.01.2023 || 01.01.2023
| Ammerländer || 5068 || Classic-Schutz || 28.12.2023 || 01.01.2024
|-
|-
| Ammerländer || 5068 || Exclusiv-Schutz || 30.01.2023 || 01.01.2023
| Ammerländer || 5068 || Exclusiv-Schutz || 28.12.2023 || 01.01.2024
|-
|-
| ASC-Basler || || Basler ASC-Line WGB || 30.01.2023 || 01.01.2023
| Carl Rieck || || Wohngebäudeversicherung Summentarif || 28.12.2023 || 01.01.2024
|-
|-
| Carl Rieck || || Wohngebäudeversicherung Summentarif || 30.01.2023 || 01.01.2023
| Continentale || 5340 || ImmoGuard XL || 28.12.2023 || 01.01.2024
|-
|-
| Continentale || 5340 || ImmoGuard XL || 30.01.2023 || 01.01.2023
| Continentale || 5340 || ImmoGuard XXL || 28.12.2023 || 01.01.2024
|-
|-
| Continentale || 5340 || ImmoGuard XXL || 30.01.2023 || 01.01.2023
| Continentale || 5340 || ImmoGuard TOP || 28.12.2023 || 01.01.2024
|-
| Continentale || 5340 || ImmoGuard TOP || 30.01.2023 || 01.01.2023
|-
|-
| degenia Versicherungsdienst AG || || basic T18 || 22.11.2022 || 01.12.2022
| degenia Versicherungsdienst AG || || basic T18 || 22.11.2022 || 01.12.2022
Zeile 25: Zeile 23:
| degenia Versicherungsdienst AG || || comfort T18 || 22.11.2022 || 01.12.2022
| degenia Versicherungsdienst AG || || comfort T18 || 22.11.2022 || 01.12.2022
|-
|-
| degenia Versicherungsdienst AG || || classic T22 || 22.11.2022 || 01.12.2022
| degenia Versicherungsdienst AG || || classic T23 || 12.10.2023 || 18.09.2023
|-
|-
| degenia Versicherungsdienst AG || || premium T22 || 22.11.2022 || 01.12.2022
| degenia Versicherungsdienst AG || || premium T23 || 12.10.2023 || 18.09.2023
|-
|-
| degenia Versicherungsdienst AG || || optimum T22 || 22.11.2022 || 01.12.2022
| degenia Versicherungsdienst AG || || optimum T23 || 12.10.2023 || 18.09.2023
|-
|-
| DEMA || || ImmoProtect Standard-Schutz || 03.11.2022 || 01.01.2023
| DEMA || || ImmoProtect Standard-Schutz || 27.12.2023 || 01.01.2024
|-
|-
| DEMA || || ImmoProtect Komfort-Schutz || 03.11.2022 || 01.01.2023
| DEMA || || ImmoProtect Komfort-Schutz || 27.12.2023 || 01.01.2024
|-
|-
| DEMA || || ImmoProtect Top-Schutz || 03.11.2022 || 01.01.2023
| DEMA || || ImmoProtect Top-Schutz || 27.12.2023 || 01.01.2024
|-
|-
| DEMA || || ImmoProtect Voll-Schutz || 03.11.2022 || 01.01.2023
| DEMA || || ImmoProtect Voll-Schutz || 27.12.2023 || 01.01.2024
|-
|-
| DEVK || 5344 || Premium || 30.01.2023 || 01.01.2023
| DEVK || 5344 || Premium || 28.12.2023 || 01.01.2024
|-
|-
| DEVK || 5344 || Komfort || 30.01.2023 || 01.01.2023
| DEVK || 5344 || Komfort || 28.12.2023 || 01.01.2024
|-
|-
| DOMCURA || || Standard-Schutz || 20.10.2022 || 01.01.2023
| DOMCURA || || Standard-Schutz || 31.10.2023 || 20.11.2023
|-
|-
| DOMCURA || || Komfort-Schutz || 20.10.2022 || 01.01.2023
| DOMCURA || || Komfort-Schutz || 31.10.2023 || 20.11.2023
|-
|-
| DOMCURA || || Top-Schutz || 20.10.2022 || 01.01.2023
| DOMCURA || || Top-Schutz || 31.10.2023 || 20.11.2023
|-
|-
| DOMCURA || || Voll-Schutz || 20.10.2022 || 01.01.2023
| DOMCURA || || Voll-Schutz || 31.10.2023 || 20.11.2023
|-
|-
| Interlloyd || 5057 || Classic || 30.01.2023 || 01.01.2023
| Interlloyd || 5057 || Classic || 28.12.2023 || 01.01.2024
|-
|-
| Interlloyd || 5057 || Eurosecure Plus || 30.01.2023 || 01.01.2023
| Interlloyd || 5057 || Eurosecure Plus || 28.12.2023 || 01.01.2024
|-
|-
|| Interlloyd || 5057 || Infinitus || 30.01.2023 || 01.01.2023
|| Interlloyd || 5057 || Infinitus || 28.12.2023 || 01.01.2024
|-
|-
| Interlloyd || 5057 || Protect Plus || 30.01.2023 || 01.01.2023
| Interlloyd || 5057 || Protect Plus || 28.12.2023 || 01.01.2024
|-
|-
| InterRisk || 5780 || L-Konzept (bis 141 qm) || 30.01.2023 || 01.01.2023
| InterRisk || 5780 || L-Konzept (bis 141 qm) || 28.12.2023 || 01.01.2024
|-
|-
| InterRisk || 5780 || XL-Konzept (bis 141 qm) || 30.01.2023 || 01.01.2023
| InterRisk || 5780 || XL-Konzept (bis 141 qm) || 28.12.2023 || 01.01.2024
|-
|-
| InterRisk || 5780 || XXL-Konzept (bis 141 qm) || 30.01.2023 || 01.01.2023
| InterRisk || 5780 || XXL-Konzept (bis 141 qm) || 28.12.2023 || 01.01.2024
|-
|-
| Konzept und Marketing || || allsafe domo || 01.07.2021 || 01.07.2021
| Konzept und Marketing || || allsafe domo || 01.07.2021 || 01.07.2021
|-
|-
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || Wohnhausmax 2.0 || 25.01.2022 || 01.01.2022
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || Wohnhausmax 2.0 || 28.12.2023 || 01.01.2024
|-
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || Wohnhausmax 2.0 bessergrün || 28.12.2023 || 01.01.2024
|-
|-
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || Wohnhausmax 2.0 bessergrün || 30.01.2023 || 01.01.2023
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || WohnhausPremium || 28.12.2023 || 01.01.2024
|-
|-
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || WohnhausPremium || 30.01.2023 || 01.01.2023
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || WohnhausPremium besser grün || 28.12.2023 || 01.01.2024
|-
|-
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || WohnhausPremium besser grün || 30.01.2023 || 01.01.2023
| rhion.digital || 5121 || Plus || 02.01.2024 || 01.01.2024
|-
|-
| rhion.digital || 5121 || Plus || 03.01.2023 || 01.01.2023
| rhion.digital || 5121 || Premium || 02.01.2024 || 01.01.2024
|-
|-
| rhion.digital || 5121 || Premium || 03.01.2023 || 01.01.2023
| rhion.digital || 5121 || Standard || 02.01.2024 || 01.01.2024
|-
|-
| rhion.digital || 5121 || Standard || 03.01.2023 || 01.01.2023
| Schmitz und Tscharntke || || WGB Premium || 28.12.2023 || 01.01.2024
|-
|-
| Schmitz und Tscharntke || || WGB Premium || 30.01.2023 || 01.01.2023
| sia-Baloise || 5633 || sia-Line WGB || 01.05.2023 || 01.01.2024
|-
|-
| Waldenburger || 5082 || Premium || 03.01.2023 || 01.01.2023
| Waldenburger || 5082 || Premium || 03.01.2023 || 01.01.2023
|-
|-
| Waldenburger || 5082 || Premium Plus || 03.01.2023 || 01.01.2023
| Waldenburger || 5082 || Premium Plus || 03.01.2023 || 01.01.2023
286

Bearbeitungen

Navigationsmenü