3Open-Unfallversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
! Gesellschaft || Bafin# || Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
! Gesellschaft || Bafin# || Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Comfort-Schutz 2017 || 03.07.17 || 01.07.17
| Ammerlaender || 5068 || Comfort-Schutz 2019 || 15.01.20 || 01.02.19
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Exclusiv-Schutz 2017 || 03.07.17 || 01.07.17
| Ammerlaender || 5068 || Exclusiv-Schutz 2019 || 15.01.20 || 01.02.19
|-
|-
| degenia - Waldenburger || 9604 || T18 premium || 13.04.20 || 01.01.20
| degenia - Waldenburger || || T18 premium || 13.04.20 || 01.01.20
|-
|-
| degenia - Waldenburger || 9604 || T18 premium ohne Reiten und Motorrad || 14.07.20 || 01.04.20
| degenia - Waldenburger || || T18 premium ohne Reiten und Motorrad || 14.07.20 || 01.04.20
|-
|-
| degenia - Waldenburger || 9604 || T18 optimum || 13.04.20 || 01.04.20
| degenia - Waldenburger || || T18 optimum || 13.04.20 || 01.04.20
|-
|-
| degenia - Waldenburger || 9604 || T18 optimum ohne Reiten und Motorrad || 14.07.20|| 01.04.20
| degenia - Waldenburger || || T18 optimum ohne Reiten und Motorrad || 14.07.20|| 01.04.20
|-
|-
| DOMCURA AG || 0012 || Standard-Schutz || 28.07.20 || 16.02.18
| DOMCURA AG || || Standard-Schutz || 06.04.22 || 16.02.18
|-
|-
| DOMCURA AG || 0012 || Komfort-Schutz || 28.07.20 || 16.02.18
| DOMCURA AG || || Komfort-Schutz || 06.04.22 || 16.02.18
|-
|-
| DOMCURA AG || 0012 || Top-Schutz || 27.06.18 || 16.02.18
| DOMCURA AG || || Top-Schutz || 06.04.22 || 16.02.18
|-
|-
| Generali || 3600 || Privat Basis || 05.03.15 || 01.07.14
| Grundeigentümer || 5485 || Pro Domo Basis || 03.08.20 || 01.10.20
|-
|-
| Generali || 3600 || Privat KomfortPlus || 05.03.15 || 01.07.14
| Grundeigentümer || 5485 || Pro Domo Komfort || 03.08.20 || 01.10.20
|-
|-
| Generali Makler || 3600 || Privat Basis 25 Proz || 05.03.15 || 01.07.14
| Grundeigentümer || 5485 || Pro Domo Premium || 03.08.20 || 01.10.20
|-
|-
| Generali Makler || 3600 || Privat KomfortPlus 25 Proz || 05.03.15 || 01.07.14
| Helvetia || 5384 || Basis || 15.06.22 || 01.01.22
|-
|-
| Grundeigentümer || 6320 || Pro Domo Basis || 03.08.20 || 01.10.12
| Helvetia || 5384 || Komfort || 15.06.22 || 01.01.22
|-
|-
| Grundeigentümer || 6320 || Pro Domo Komfort || 03.08.20 || 01.10.12
| Janitos Balance || 5078 || Balance Gliedertaxe Top || 01.09.20 || 01.07.16
|-
|-
| Grundeigentümer || 5485 || Pro Domo Premium || 03.08.20 || 01.10.12
| Janitos Basic || 5078 || Basic Gliedertaxe Trend || 01.09.20 || 01.07.16
|-
|-
| Helvetia || 1680 || Basis || 13.05.19 || 01.10.17
| Janitos Selec. || 5078 || Best Selection - Hand || 08.09.20 || 01.07.16
|-
|-
| Helvetia || 1680 || Komfort || 13.05.19 || 01.10.17
| Janitos Selec. || 5078 || Best Selection - Sinnesorgane || 10.09.20 || 01.07.16
|-
|-
| HVS || 3800 || Unfalltarif GUB 2014 || 26.07.17 || 01.06.14
| NV max. || 5015 || NV Unfallmax. 4.0 || 02.11.22 || 01.08.22
|-
|-
| Interlloyd || 2030 || PROTECT || 14.01.15 || 01.01.15
| NV gruen max.  || 9601 || NV Unfallmax. 4.0 bessergruen || 02.11.22 || 01.08.22
|-
|-
| Interlloyd || 2030 || PREMIUM || 14.01.15 || 01.01.15
| NV Premium || 5015 || NV UnfallPremium 4.0 || 02.11.22 || 01.08.22
|-
|-
| Interlloyd 2 || 2030 || PREMIUM PLUS || 14.01.15 || 01.01.15
| NV gruen Premium || 9602 || NV UnfallPremium 4.0 bessergruen || 02.11.22 || 01.08.22
|-
|-
| Janitos Balance || 3821 || Balance || 26.09.16 || 01.07.16
| NV Spar || 5015 || NV UnfallSpar 4.0 || 02.11.22 || 01.08.22
|-
|-
| Janitos Basic || 3820 || Basic || 21.09.16 || 01.07.16
| Ostangler || 5017 || Exclusiv Fair Play || 25.07.22 || 22.10.18
|-
|-
| Janitos Selec. || 3822 || Best Selection - Hand || 26.09.16 || 01.07.16
| Ostangler || 5017 || Compact || 25.07.22 || 22.10.18
|-
|-
| Janitos Selec. || 3822 || Best Selection - Sinnesorgane || 26.09.16 || 01.07.16
| Ostangler || 5017 || Compact Spar 20 || 25.07.22 || 22.10.18
|-
|-
| Konz.+Market. 1 || || U4 Konzept advanced || 30.07.20 || 01.05.15
| rhion.digital || 5121 || Plus 2018 || 21.11.18 || 01.10.18
|-
|-
| Konz.+Market. 1 ||  || U4 Konzept advanced S || 30.07.20 || 01.05.15
| rhion.digital || 5121 || Premium 2018 || 21.11.18 || 01.10.18
|-
| Konz.+Market. 2 ||  || U4 Konzept Jubiläumstarif || 30.07.20 || 01.05.15
|-
| Konz.+Market. 2 ||  || U4 Konzept S Jubiläumstarif || 30.07.20 || 01.05.15
|-
| NV max. || 1520 || NV Unfallmax. 4.0 || 22.01.20 || 01.10.18
|-
| NV Premium || 1520 || NV UnfallPremium 4.0 || 22.01.20 || 01.10.18
|-
| NV Spar || 1520 || NV UnfallSpar 4.0 || 22.01.20 || 01.10.18
|-
| Ostangler || 0064 || Exclusiv Fair Play || 07.09.16 || 01.10.15
|-
| Ostangler || 0064 || Compact || 07.09.16 || 01.10.15
|-
| Ostangler || 0064 || Compact Spar 20 (ab Inv. von 20 %) || 07.09.16 || 01.10.15
|-
| Policenw. 20 || 5082 || basis (20%) || 26.04.13 || 01.01.13
|-
| Policenw. 20 || 5082 || basis (20%) -bis 75 Jahre || 26.04.13 || 01.01.13
|-
| Policenw. 20 || 5082 || top (20%) || 07.05.13 || 01.01.13
|-
| Policenw. 20 || 5082 || top (20%) -bis 75 Jahre || 07.05.13 || 01.01.13
|-
| Policenw. 20 || 5082 || premium (20%) || 07.05.13 || 01.01.13
|-
| Policenw. 20 || 5082 || premium (20%) -bis 75 Jahre || 07.05.13 || 01.01.13
|-
| Policenw. 25 || 5082 || basis (25%) || 26.04.13 || 01.01.13
|-
| Policenw. 25 || 5082 || basis (25%) -bis 75 Jahre || 26.04.13 || 01.01.13
|-
| Policenw. 25 || 5082 || top (25%) || 07.05.13 || 01.01.13
|-
| Policenw. 25 || 5082 || top (25%) -bis 75 Jahre || 07.05.13 || 01.01.13
|-
| Policenw. 25 || 5082 || premium (25%) || 07.05.13 || 01.01.13
|-
| Policenw. 25 || 5082 || premium (25%) -bis 75 Jahre || 07.05.13 || 01.01.13
|-
| Policenwerk || 5082 || basis (Honorar) || 26.04.13 || 01.01.13
|-
| Policenwerk || 5082 || basis (Honorar) -bis 75 Jahre || 26.04.13 || 01.01.13
|-
|-
| Policenwerk || 5082 || top (Honorar) || 07.05.13 || 01.01.13
| Waldenburger AG || 5082 || Premium 2021 ab 18 Jahre || 27.10.21 || 01.10.21
|-
|-
| Policenwerk || 5082 || top (Honorar) -bis 75 Jahre || 07.05.13 || 01.01.13
| Waldenburger AG || 5082 || Premium 2021 ab 36 Jahre || 27.10.21 || 01.10.21
|-
|-
| Policenwerk || 5082 || premium (Honorar) || 07.05.13 || 01.01.13
| Waldenburger AG || 5082 || Premium 2021 ab 60 Jahre || 27.10.21 || 01.10.21
|-
|-
| Policenwerk || 5082 || premium (Honorar) -bis 75 Jahre || 07.05.13 || 01.01.13
| Waldenburger AG || 5082 || Premium 2021 ab 66 Jahre || 27.10.21 || 01.10.21
|-
| rhion.digital || 5121 || Plus 2018 || 21.11.18 || 01.10.18
|-
| rhion.digital || 5121 || Premium 2018 || 21.11.18 || 01.10.18
|-
|-
| Waldenburger AG || 5082 || Premium 2019 || 15.12.19 || 01.10.19
| Waldenburger AG || 5082 || Premium 2021 ab 70 Jahre || 27.10.21 || 01.10.21
|-
|-
| Waldenburger AG || 5082 || Premium 2019 ab 66 Jahre || 15.12.19 || 01.10.19
| Waldenburger AG || 5082 || Premium Plus 2021 ab 18 Jahre || 27.10.21 || 01.10.21
|-
|-
| Waldenburger AG || 5082 || Premium 2019 ab 70 Jahre || 15.12.19 || 01.10.19
| Waldenburger AG || 5082 || Premium Plus 2021 ab 36 Jahre || 27.10.21 || 01.10.21
|-
|-
| Waldenburger AG || 5082 || Premium Plus 2019 || 15.12.19 || 01.10.19
| Waldenburger AG || 5082 || Premium Plus 2021 ab 60 Jahre || 27.10.21 || 01.10.21
|-
|-
| Waldenburger AG || 5082 || Premium Plus 2019 ab 66 Jahre || 15.12.19 || 01.10.19
| Waldenburger AG || 5082 || Premium Plus 2021 ab 66 Jahre || 27.10.21 || 01.10.21
|-
|-
| Waldenburger AG || 5082 || Premium Plus 2019 ab 70 Jahre || 15.12.19 || 01.10.19
| Waldenburger AG || 5082 || Premium Plus 2021 ab 70 Jahre || 27.10.21 || 01.10.21
|-
|-
| Waldenburger AG || 5082 || Waldi Kinderschutz Premium 2019 || 15.12.19 || 01.10.19
| Waldenburger AG || 5082 || Waldi Kinderschutz Premium 2021 || 27.10.21 || 01.10.21
|-
|-
| Waldenburger AG || 5082 || Waldi Kinderschutz Premium Plus 2019 || 15.12.19 || 01.10.19
| Waldenburger AG || 5082 || Waldi Kinderschutz Premium Plus 2021 || 27.10.21 || 01.10.21
|-
|-
254

Bearbeitungen

Navigationsmenü