3Open-Unfallversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 19: Zeile 19:
| degenia - Waldenburger || 9604 || T18 optimum ohne Reiten und Motorrad || 14.07.20|| 01.04.20
| degenia - Waldenburger || 9604 || T18 optimum ohne Reiten und Motorrad || 14.07.20|| 01.04.20
|-
|-
| DEMA AG || || Standard || 27.07.16 || 01.07.16
| DOMCURA AG || 0012 || Standard-Schutz || 28.07.20 || 16.02.18
|-
|-
| DEMA AG ||  || Komfort || 01.08.16 || 01.07.16
| DOMCURA AG || 0012 || Komfort-Schutz || 28.07.20 || 16.02.18
|-
| DEMA AG ||  || TOP || 01.08.16 || 01.07.16
|-
| DOMCURA AG || 0012 || Standard-Schutz || 27.06.18 || 16.02.18
|-
| DOMCURA AG || 0012 || Komfort-Schutz || 27.06.18 || 16.02.18
|-
|-
| DOMCURA AG || 0012 || Top-Schutz || 27.06.18 || 16.02.18
| DOMCURA AG || 0012 || Top-Schutz || 27.06.18 || 16.02.18
|-
| FIN Z || 0050 || SVB Nr. 8637 || 14.09.15 || 01.04.15
|-
|-
| Generali || 3600 || Privat Basis || 05.03.15 || 01.07.14
| Generali || 3600 || Privat Basis || 05.03.15 || 01.07.14
Zeile 40: Zeile 32:
|-
|-
| Generali Makler || 3600 || Privat KomfortPlus 25 Proz || 05.03.15 || 01.07.14
| Generali Makler || 3600 || Privat KomfortPlus 25 Proz || 05.03.15 || 01.07.14
|-
| GermanBrokerNet || 0078 || ProfiLine Privat Exklusiv || 09.03.15 || 01.10.12
|-
| GermanBrokerNet || 0078 || ProfiLine Privat Plus || 09.03.15 || 01.10.12
|-
|-
| Grundeigentümer || 6320 || Pro Domo Basis || 17.12.12 || 01.10.12
| Grundeigentümer || 6320 || Pro Domo Basis || 17.12.12 || 01.10.12
Zeile 50: Zeile 38:
|-
|-
| Grundeigentümer || 5485 || Pro Domo Premium || 17.12.12 || 01.10.12
| Grundeigentümer || 5485 || Pro Domo Premium || 17.12.12 || 01.10.12
|-
| GVO VIT HAASE ||  || TOP VIT HAASE || 09.06.15 || 01.01.13
|-
| GVO VIT HAASE ||  || TOP VIT HAASE ab 30 || 09.06.15 || 01.01.13
|-
|-
| Helvetia 1 || 1680 || Standard Basis || 06.11.12 || 01.07.12
| Helvetia 1 || 1680 || Standard Basis || 06.11.12 || 01.07.12
Zeile 116: Zeile 100:
|-
|-
| Konz.+Market. 2 ||  || U4 Konzept S Jubiläumstarif || 13.04.15 || 01.05.15
| Konz.+Market. 2 ||  || U4 Konzept S Jubiläumstarif || 13.04.15 || 01.05.15
|-
| MedienVersich. || 2060 || Klassik 2019 || 28.01.19 || 01.01.19
|-
| MedienVersich. || 2060 || Top 2019 || 28.01.19 || 01.01.19
|-
|-
| NV max. || 1520 || NV Unfallmax. 4.0 || 22.01.20 || 01.10.18
| NV max. || 1520 || NV Unfallmax. 4.0 || 22.01.20 || 01.10.18
Zeile 173: Zeile 153:
| prokundo ||  || UV bis 59 Jahre/ab 60-74 J. Zusatzbeitr. || 26.09.13 || 01.02.13
| prokundo ||  || UV bis 59 Jahre/ab 60-74 J. Zusatzbeitr. || 26.09.13 || 01.02.13
|-
|-
| Rhion 20 || 6330 || Standard || 27.12.12 || 01.10.12
| rhion.digital || 5121 || Plus 2018 || 21.11.18 || 01.10.18
|-
| Rhion 20 || 6330 || Plus || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 20 || 6330 || Standard 1 Sport/Mobil || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 20 || 6330 || Standard 2 Infekt./Vergift. || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 20 || 6330 || Standard 3 Gliedertax || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 20 || 6330 || Standard 1+2 Sport/Mobil+Infekt./Vergift || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 20 || 6330 || Standard 1+3 Sport/Mobil+Gliedertax || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 20 || 6330 || Standard 2+3 Infekt./Vergift.+Gliedertax || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 20 || 6330 || Standard Senioren || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 20 || 6330 || Plus Senioren || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 35% || 6330 || Standard || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 35% || 6330 || Plus || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 35% || 6330 || Standard 1 Sport/Mobil || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 35% || 6330 || Standard 2 Infekt./Vergift. || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 35% || 6330 || Standard 3 Gliedertax || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 35% || 6330 || Standard 1+2 Sport/Mobil+Infekt./Vergift || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 35% || 6330 || Standard 1+3 Sport/Mobil+Gliedertax || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 35% || 6330 || Standard 2+3 Infekt./Vergift.+Gliedertax || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 35% || 6330 || Standard Senioren || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion 35% || 6330 || Plus Senioren || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion UV 25% || 6330 || Standard || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion UV 25% || 6330 || Plus || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion UV 25% || 6330 || Standard 1 Sport/Mobil || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion UV 25% || 6330 || Standard 2 Infekt./Vergift. || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion UV 25% || 6330 || Standard 3 Gliedertax || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion UV 25% || 6330 || Standard 1+2 Sport/Mobil+Infekt./Vergift || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion UV 25% || 6330 || Standard 1+3 Sport/Mobil+Gliedertax || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion UV 25% || 6330 || Standard 2+3 Infekt./Vergift.+Gliedertax || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion UV 25% || 6330 || Standard Senioren || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion UV 25% || 6330 || Plus Senioren || 27.12.12 || 01.10.12
|-
| Rhion Versich. || 6330 || Standard || 26.11.12 || 01.10.12
|-
| Rhion Versich. || 6330 || Plus || 26.11.12 || 01.10.12
|-
| Rhion Versich. || 6330 || Standard 1 Sport/Mobil || 26.11.12 || 01.10.12
|-
| Rhion Versich. || 6330 || Standard 2 Infekt./Vergift. || 26.11.12 || 01.10.12
|-
| Rhion Versich. || 6330 || Standard 3 Gliedertax || 26.11.12 || 01.10.12
|-
| Rhion Versich. || 6330 || Standard 1+2 Sport/Mobil+Infekt./Vergift || 26.11.12 || 01.10.12
|-
| Rhion Versich. || 6330 || Standard 1+3 Sport/Mobil+Gliedertax || 26.11.12 || 01.10.12
|-
| Rhion Versich. || 6330 || Standard 2+3 Infekt./Vergift.+Gliedertax || 26.11.12 || 01.10.12
|-
| Rhion Versich. || 6330 || Standard Senioren || 26.11.12 || 01.10.12
|-
| Rhion Versich. || 6330 || Plus Senioren || 26.11.12 || 01.10.12
|-
| syncro24 ||  || BLUE LINE TOP (ohne Dynamik) || 29.11.13 || 01.12.13
|-
| syncro24 ||  || BLUE LINE TOP bis 30 J. (ohne Dynamik) || 29.11.13 || 01.12.13
|-
| syncro24 ||  || BLUE LINE TOP 60-69 J. (ohne Dynamik) || 29.11.13 || 01.12.13
|-
| VdVA || 0046 || UV Classic 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| VdVA || 0046 || UV 70% ML Classic 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| VdVA || 0046 || UV 90% ML Classic 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| VdVA || 0046 || UV Senioren Classic 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| VdVA || 0046 || UV 70% ML Senioren Classic 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| VdVA || 0046 || UV 90% ML Senioren Classic 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| VdVA || 0046 || UV Exclusiv 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| VdVA || 0046 || UV 70% ML Exclusiv 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| VdVA || 0046 || UV 90% ML Exclusiv 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| VdVA || 0046 || UV Senioren Exclusiv 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| VdVA || 0046 || UV 70% ML Senioren Exclusiv 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| VdVA || 0046 || UV 90% ML Senioren Exclusiv 2013 || 17.12.12 || 21.12.12
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy (25) L- BASIS || 21.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy (25) L- KOMFORT || 21.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy (25) L- KOMFORTPLUS || 21.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy S (25) L- BASIS bis 74 J. || 21.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy S (25) L- KOMFORT bis 74 J. || 21.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy S (25) L- KOMFORTPLUS bis 74 J. || 21.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy (25) XL- BASIS || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy (25) XL- KOMFORT || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy (25) XL- KOMFORTPLUS || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy S (25) XL- BASIS bis 74 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy S (25) XL- KOMFORT bis 74 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy S (25) XL- KOMFORTPLUS bis 74 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy (25) XXL-BASIS || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy (25) XXL-  KOMFORT || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy (25) XXL- KOMFORTPLUS || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy S (25) XXL- BASIS bis 74 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy S (25) XXL- KOMFORT bis 74 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Easy S (25) XXL- KOMFORTPLUS bis 74 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| VolkswohlBund S || 2170 || Easy S (25) L- BASIS 60-69 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| VolkswohlBund S || 2170 || Easy S (25) L- KOMFORT 60-69 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| VolkswohlBund S || 2170 || Easy S (25) L- KOMFORTPLUS 60-69 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| VolkswohlBund S || 2170 || Easy S (25) XL- BASIS 60-69 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| VolkswohlBund S || 2170 || Easy S (25) XL- KOMFORT 60-69 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| VolkswohlBund S || 2170 || Easy S (25) XL- KOMFORTPLUS 60-69 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| VolkswohlBund S || 2170 || Easy S (25) XXL- BASIS 60-69 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
| VolkswohlBund S || 2170 || Easy S (25) XXL- KOMFORT 60-69 J. || 23.11.16 || 01.10.16
|-
|-
| VolkswohlBund S || 2170 || Easy S (25) XXL- KOMFORTPLUS 60-69 J. || 23.11.16 || 01.10.16
| rhion.digital || 5121 || Premium 2018 || 21.11.18 || 01.10.18
|-
|-
| Waldenburger AG || 5082 || Premium 2019 || 15.12.19 || 01.10.19
| Waldenburger AG || 5082 || Premium 2019 || 15.12.19 || 01.10.19
254

Bearbeitungen

Navigationsmenü