Anonym

3Open-Rechtschutzversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 353: Zeile 353:
| DOMCURA KOMFORT || || Familientarif || KOMFORT 150 / 300 EUR SB || 24.06.19 || 01.05.19
| DOMCURA KOMFORT || || Familientarif || KOMFORT 150 / 300 EUR SB || 24.06.19 || 01.05.19
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || RS 2020 PLus Ruhestand || 13.07.20 || 01.01.20
| NRV RS || 5805 || Familientarif || RS 2021 PLus Ruhestand || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || RS 2020 Plus Ruhestand Single u. Kinder || 13.07.20 || 01.01.20
| NRV RS || 5805 || Singletarif || RS 2021 Plus Ruhestand Single u. Kinder || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || PVM-RS 2020 Plus All-In || 13.07.20 || 01.01.20
| NRV RS || 5805 || Familientarif || PVM-RS 2021 Plus All-In || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || PVM-RS 2020 Plus All-In Single u. Kinder || 13.07.20 || 01.01.20
| NRV RS || 5805 || Singletarif || PVM-RS 2021 Plus All-In Single u. Kinder || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || RS 2020 Plus JURCALL || 13.07.20 || 01.01.20
| NRV RS || 5805 || Familientarif || RS 2021 Plus JURCALL || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || RS 2020 Plus JURCALL Single u. Kinder || 13.07.20 || 01.01.20
| NRV RS || 5805 || Singletarif || RS 2021 Plus JURCALL Single u. Kinder || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS Familie 2020 Plus JURCALL || 13.07.20 || 01.01.20
| NRV RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS Familie 2021 Plus JURCALL || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || Verk.-RS Single u. Kinder 2020 Plus JURCALL || 13.07.20 || 01.01.20
| NRV RS || 5805 || Singletarif || Verk.-RS Single u. Kinder 2021 Plus JURCALL || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || Verk.-RS für Einzelfahrzeuge 2020 Single || 13.07.20 || 01.01.20
| NRV RS || 5805 || Singletarif || Verk.-RS für Einzelfahrzeuge 2021 Single || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS für Einzelfahrzeuge 2020 Familie || 13.07.20 || 01.01.20
| NRV RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS für Einzelfahrzeuge 2021 Familie || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS für mehrere Fahrezuge des VN || 13.07.20 || 01.01.20
| NRV RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS für mehrere Fahrezuge des VN 2021 || 13.07.20 || 01.01.20
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || PBVM-RS 2020 Plus ALL-In Single u. Kinder || 13.07.20 || 01.01.20
| NRV RS || 5805 || Singletarif || PBVM-RS 2021 Plus ALL-In Single u. Kinder ||11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || PBVM-RS 2020 Plus ALL-In || 13.07.20 || 01.01.20
| NRV RS || 5805 || Familientarif || PBVM-RS 2021 Plus ALL-In || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || RS 2020 Plus ALL-In Dynamik || 13.07.20 || 01.01.20
| NRV RS || 5805 || Familientarif || RS 2021 Plus ALL-In Dynamik || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || PBVM-RS 2020 Plus ALL-In Single u. Kinder || 13.07.20 || 01.01.20
| NRV RS || 5805 || Singletarif || PBVM-RS 2021 Plus ALL-In Single u. Kinder || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || PBV-RS 2020 Plus JURCALL ECO || 13.07.20 || 01.01.20
| NRV RS || 5805 || Familientarif || PBV-RS 2021 Plus JURCALL ECO || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || PBV-RS 2020 Plus JURCALL ECO Single u. Kinder || 13.07.20 || 01.01.20
| NRV RS || 5805 || Singletarif || PBV-RS 2021 Plus JURCALL ECO Single u. Kinder || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif ||RS 2020 Plus JURCALL TOP || 13.07.20 || 01.01.20
| NRV RS || 5805 || Familientarif ||RS 2021 Plus JURCALL TOP || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || RS 2020 Plus JURCALL TOP || 13.07.20 || 01.01.20
| NRV RS || 5805 || Singletarif || RS 2021 Plus JURCALL TOP || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || RS 2020 PLus Ruhestand || 13.07.20 || 01.01.20
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || RS 2021 PLus Ruhestand || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || RS 2020 Plus Ruhestand Single u. Kinder || 13.07.20 || 01.01.20
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || RS 2021 Plus Ruhestand Single u. Kinder || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || PVM-RS 2020 Plus All-In || 13.07.20 || 01.01.20
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || PVM-RS 2020 Plus All-In || 13.07.20 || 01.01.20
254

Bearbeitungen