Anonym

3Open-Rechtschutzversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 115: Zeile 115:
| Concordia Sorg. || 38 || Familientarif || Sorglos-RS Classic §26b, Abs.9 mit 300SB || 19.02.18 || 01.10.17
| Concordia Sorg. || 38 || Familientarif || Sorglos-RS Classic §26b, Abs.9 mit 300SB || 19.02.18 || 01.10.17
|-
|-
| DAS Grundschutz || 84 || Familientarif || RS Familie 2017 || 24.10.17 || 01.10.17
| DAS Grundschutz || 84 || Familientarif || RS Familie 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS Grundschutz || 84 || Familientarif || RS Vital 2017 || 24.10.17 || 01.10.17
| DAS Grundschutz || 84 || Familientarif || RS Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS Grundschutz || 84 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Familie 2017 || 11.10.17 || 01.10.17
| DAS Grundschutz || 84 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Familie 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS Grundschutz || 84 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Vital 2017 || 25.10.17 || 01.10.17
| DAS Grundschutz || 84 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS Grundschutz || 5802 || Singletarif || RS Single 2017 || 18.10.17 || 01.10.17
| DAS Grundschutz || 5802 || Singletarif || RS Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS Grundschutz || 5802 || Singletarif || RS Vital Single 2017 || 24.10.17 || 01.10.17
| DAS Grundschutz || 5802 || Singletarif || RS Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS Grundschutz || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Single 2017 || 11.10.17 || 01.10.17
| DAS Grundschutz || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS Grundschutz || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Vital Single 2017 || 25.10.17 || 01.10.17
| DAS Grundschutz || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS Leist. Plus || 84 || Familientarif || RS Familie 2017 || 13.11.17 || 01.10.17
| DAS Leist. Plus || 84 || Familientarif || RS Familie 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS Leist. Plus || 84 || Familientarif || RS Vital 2017 || 13.11.17 || 01.10.17
| DAS Leist. Plus || 84 || Familientarif || RS Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS Leist. Plus || 84 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Familie 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DAS Leist. Plus || 84 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Familie 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS Leist. Plus || 84 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Vital 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DAS Leist. Plus || 84 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS Leist. Plus || 84 || Singletarif || RS Single 2017 || 13.11.17 || 01.10.17
| DAS Leist. Plus || 84 || Singletarif || RS Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS Leist. Plus || 5802 || Singletarif || RS Vital Single 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DAS Leist. Plus || 5802 || Singletarif || RS Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS Leist. Plus || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Single 2017 || 08.11.17 || 01.10.17
| DAS Leist. Plus || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS Leist. Plus || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Vital Single 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DAS Leist. Plus || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS RS Premium || 84 || Familientarif || RS Familie 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DAS RS Premium || 84 || Familientarif || RS Familie 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS RS Premium || 84 || Familientarif ||RS Vital 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DAS RS Premium || 84 || Familientarif ||RS Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS RS Premium || 5802 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Familie 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DAS RS Premium || 5802 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Familie 2018 || 05.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS RS Premium || 5802 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Vital 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DAS RS Premium || 5802 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS RS Premium || 5802 || Singletarif || RS Single 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DAS RS Premium || 5802 || Singletarif || RS Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS RS Premium || 5802 || Singletarif || RS Vital Single 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DAS RS Premium || 5802 || Singletarif || RS Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS RS Premium || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Single 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DAS RS Premium || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS RS Premium || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Vital Single 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DAS RS Premium || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS ServicePlus || 84 || Familientarif || RS Familie 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DAS ServicePlus || 84 || Familientarif || RS Familie 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS ServicePlus || 84 || Familientarif || RS Vital 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DAS ServicePlus || 84 || Familientarif || RS Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS ServicePlus || 84 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Familie 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DAS ServicePlus || 84 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Familie 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS ServicePlus || 84 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Vital 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DAS ServicePlus || 84 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS ServicePlus || 84 || Singletarif || RS Single 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DAS ServicePlus || 84 || Singletarif || RS Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS ServicePlus || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS Vital Single 2017|| 15.11.17 || 01.10.17
| DAS ServicePlus || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS ServicePlus || 5802 || Singletarif || RS Vital Single 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DAS ServicePlus || 5802 || Singletarif || RS Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DAS ServicePlus || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Single 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DAS ServicePlus || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| degenia classic ||  || Familientarif || T17 || 24.08.17 || 01.08.17
| degenia classic ||  || Familientarif || T17 || 24.08.17 || 01.08.17
254

Bearbeitungen