Anonym

3Open-Rechtschutzversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 203: Zeile 203:
| degenia premium ||  || Singletarif || T17 Single u Alleinerz OeD || 24.08.17 || 01.08.17
| degenia premium ||  || Singletarif || T17 Single u Alleinerz OeD || 24.08.17 || 01.08.17
|-
|-
| DEMA AG ||  || Familientarif || Family Protect || 28.02.17 || 01.01.17
| DEMA AG ||  || Familientarif || Family Protect || 18.03.19 || 01.09.18
|-
|-
| DEMA AG ||  || Familientarif || Family Protect ÖD || 20.03.17 || 01.01.17
| DEMA AG ||  || Familientarif || Family Protect ÖD || 18.03.19 || 01.09.18
|-
|-
| DEMA AG ||  || Familientarif || Family Protect+Wohnen || 28.02.17 || 01.01.17
| DEMA AG ||  || Familientarif || Family Protect+Wohnen || 18.03.19 || 01.09.18
|-
|-
| DEMA AG ||  || Familientarif || Family Protect+Wohnen ÖD || 20.03.17 || 01.01.17
| DEMA AG ||  || Familientarif || Family Protect+Wohnen ÖD || 18.03.19 || 01.09.18
|-
|-
| DEMA AG ||  || Singletarif || Family Protect Single || 20.03.17 || 01.01.17
| DEMA AG ||  || Singletarif || Family Protect Single || 18.03.19 || 01.09.18
|-
|-
| DEMA AG ||  || Singletarif || Family Protect Single ÖD || 20.03.17 || 01.01.17
| DEMA AG ||  || Singletarif || Family Protect Single ÖD || 18.03.19 || 01.09.18
|-
|-
| DEMA AG ||  || Singletarif || Family Protect Single+Wohnen || 20.03.17 || 01.01.17
| DEMA AG ||  || Singletarif || Family Protect Single+Wohnen || 18.03.19 || 01.09.18
|-
|-
| DEMA AG ||  || Singletarif || Family Protect Single+Wohnen ÖD || 20.03.17 || 01.01.17
| DEMA AG ||  || Singletarif || Family Protect Single+Wohnen ÖD || 18.03.19 || 01.09.18
|-
|-
| DEURAG Fokus || 1150 || Familientarif || Privat-Rechtsschutz mit WuG || 08.08.18 || 01.06.18
| DEURAG Fokus || 1150 || Familientarif || Privat-Rechtsschutz mit WuG || 08.08.18 || 01.06.18
254

Bearbeitungen