Anonym

3Open-Privathaftpflichtversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 215: Zeile 215:
|  Basler  ||  Singletarif  ||  Ambiente TOP Single  || 06.11.15 || 01.10.15
|  Basler  ||  Singletarif  ||  Ambiente TOP Single  || 06.11.15 || 01.10.15
|-
|-
|  Concordia  ||  Familien-/Partnertarif ||  BasisPlus || 16.10.08 || 01.10.08
|  Concordia  ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund || 01.03.18 || 01.10.17
|-
|-
|  Concordia  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund  || 02.03.11 || 01.10.08
|  Concordia  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund 50plus Seniorentarif || 01.03.18 || 01.10.17
|-
|-
|  Concordia  ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund 50plus Seniorentarif || 02.03.11 || 01.10.08
|  Concordia  ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd || 01.03.18 || 01.10.17
|-
|-
|  Concordia  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd  || 02.03.11 || 01.10.08
|  Concordia  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd 50plus Seniorentarif  || 01.03.18 || 01.10.17
|-
|  Concordia  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd 50plus Seniorentarif  || 02.03.11 || 01.10.08
|-
|-
|  Continentale  ||  Familien-/Partnertarif  ||  ProtectionPlus XXL  || 12.05.21 || 01.04.19
|  Continentale  ||  Familien-/Partnertarif  ||  ProtectionPlus XXL  || 12.05.21 || 01.04.19
Zeile 355: Zeile 353:
|  DOCURA  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd SMART  || 31.10.19 || 01.11.19
|  DOCURA  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd SMART  || 31.10.19 || 01.11.19
|-
|-
|  DOMCURA AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Komfort  || 24.04.17 || 01.10.16
|  DOMCURA AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Komfort  || 15.02.21 || 01.08.19
|-
|-
|  DOMCURA AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Standard  || 27.10.16 || 01.10.16
|  DOMCURA AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Standard  || 15.02.21 || 01.08.19
|-
|-
|  DOMCURA AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Top  || 24.04.17 || 01.10.16
|  DOMCURA AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Top  || 15.02.21 || 01.08.19
|-
|-
|  DOMCURA AG  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund  || 01.12.14 || 01.10.14
|  DOMCURA AG  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund  || 15.02.21 || 01.08.19
|-
|-
|  DOMCURA AG  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd  || 01.12.14 || 01.10.14
|  DOMCURA AG  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd  || 15.02.21 || 01.08.19
|-
|-
|  DOMCURA AG  ||  Singletarif  ||  PHV Komfort Single  || 24.04.17 || 01.10.16
|  DOMCURA AG  ||  Singletarif  ||  PHV Komfort Single  || 15.02.21 || 01.08.19
|-
|-
|  DOMCURA AG  ||  Singletarif  ||  PHV Standard Single  || 27.10.16 || 01.10.16
|  DOMCURA AG  ||  Singletarif  ||  PHV Standard Single  || 15.02.21 || 01.08.19
|-
|-
|  DOMCURA AG  ||  Singletarif  ||  PHV Top Single  || 24.04.17 || 01.10.16
|  DOMCURA AG  ||  Singletarif  ||  PHV Top Single  || 15.02.21 || 01.08.19
|-
|-
|  DOMCURA_AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Top mit Top-Garantie  || 24.04.17 || 01.10.16
|  DOMCURA_AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Top mit Top-Garantie  || 15.02.21 || 01.08.19
|-
|-
|  DOMCURA_AG  ||  Singletarif  ||  PHV Top Single mit Top-Garantie  || 24.04.17 || 01.10.16
|  DOMCURA_AG  ||  Singletarif  ||  PHV Top Single mit Top-Garantie  || 15.02.21 || 01.08.19
|-
|-
|  Dt. Ring  ||  Familien-/Partnertarif  ||  60Plus-Senioren BASIS-Schutz  || 21.10.11 || 01.10.11
|  Dt. Ring  ||  Familien-/Partnertarif  ||  60Plus-Senioren BASIS-Schutz  || 21.10.11 || 01.10.11
254

Bearbeitungen