Anonym

3Open-Privathaftpflichtversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 309: Zeile 309:
|  DEMA AG 2  ||  Singletarif  ||  Family Protect Premium Single  || 01.08.19 || 01.08.14
|  DEMA AG 2  ||  Singletarif  ||  Family Protect Premium Single  || 01.08.19 || 01.08.14
|-
|-
|  DEVK G  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium B/BB  || 15.06.15 || 14.01.14
|  DEVK G  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium B/BB  || 19.07.18 || 01.02.16
|-
|-
|  DEVK G  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium N  || 15.06.15 || 14.01.14
|  DEVK G  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium N  || 19.07.18 || 01.02.16
|-
|-
|  DEVK G  ||  Paare ohne Kinder  ||  Premium B/BB Senioren  || 15.06.15 || 14.01.14
|  DEVK G  ||  Paare ohne Kinder  ||  Premium B/BB Senioren  || 19.07.18 || 01.02.16
|-
|-
|  DEVK G  ||  Paare ohne Kinder  ||  Premium N Senioren  || 15.06.15 || 14.01.14
|  DEVK G  ||  Paare ohne Kinder  ||  Premium N Senioren  || 19.07.18 || 01.02.16
|-
|-
|  DEVK G  ||  Singletarif  ||  Premium B/BB Single  || 15.06.15 || 14.01.14
|  DEVK G  ||  Singletarif  ||  Premium B/BB Single  || 19.07.18 || 01.02.16
|-
|-
|  DEVK G  ||  Singletarif  ||  Premium N Single  || 15.06.15 || 14.01.14
|  DEVK G  ||  Singletarif  ||  Premium N Single  || 19.07.18 || 01.02.16
|-
|-
|  DOCURA ||  Familien-/Partnertarif || PHV PROTECT || 31.10.19 || 01.11.19
|  DOCURA ||  Familien-/Partnertarif || PHV PROTECT || 31.10.19 || 01.11.19
Zeile 348: Zeile 348:
|-
|-
|  DOMCURA_AG  ||  Singletarif  ||  PHV Top Single mit Top-Garantie  || 15.02.21 || 01.08.19
|  DOMCURA_AG  ||  Singletarif  ||  PHV Top Single mit Top-Garantie  || 15.02.21 || 01.08.19
|-
|  ERGO Sach  ||  Familien-/Partnertarif  ||  ERGO spezial P2010  || 22.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Familien-/Partnertarif  ||  ERGO spezial Senioren P2010  || 22.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Familien-/Partnertarif  ||  P2010  || 27.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Senioren P2010  || 22.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Hundehaftpflicht  ||  Hund Haus+Gassi P2010  || 26.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Hundehaftpflicht  ||  Hund P2010  || 26.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Hundehaftpflicht  ||  Hund Senioren Haus+Gassi P2010  || 26.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Hundehaftpflicht  ||  Hund Senioren P2010  || 26.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Paare ohne Kinder  ||  DUO Paare ohne Kinder P2010  || 22.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Paare ohne Kinder  ||  ERGO spezial DUO ohne Kinder P2010  || 22.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Pferd P2010  || 26.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Singletarif  ||  ERGO spezial Single P2010  || 22.09.11 || 01.10.10
|-
|  ERGO Sach  ||  Singletarif  ||  Single P2010  || 27.09.11 || 01.10.10
|-
|-
|  FIN C  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Exclusiv  || 14.01.19 || 01.08.18
|  FIN C  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Exclusiv  || 14.01.19 || 01.08.18
Zeile 403: Zeile 377:
|  GermanBrokerNet  ||  Singletarif  ||  ExpertLine Privat Plus  || 11.03.15 || 01.01.14
|  GermanBrokerNet  ||  Singletarif  ||  ExpertLine Privat Plus  || 11.03.15 || 01.01.14
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Basis Familie  || 24.11.15 || 01.01.16
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Basis Familie  || 29.03.19 || 01.03.19
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Kompakt Familie  || 24.11.15 || 01.01.16
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Kompakt Familie  || 29.03.19 || 01.03.19
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Kompakt Familie ab 60  || 24.11.15 || 01.01.16
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Kompakt Familie ab 60  || 29.03.19 || 01.03.19
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Premium Familie  || 24.11.15 || 01.01.16
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Premium Familie  || 29.03.19 || 01.03.19
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Premium Familie ab 60  || 24.11.15 || 01.01.16
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Premium Familie ab 60  || 29.03.19 || 01.03.19
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund  || 25.09.15 || 25.09.15
|  Grundeigentuem  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund  || 29.03.19 || 01.03.19
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd  || 25.09.15 || 25.09.15
|  Grundeigentuem  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd  || 29.03.19 || 01.03.19
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Single mit Kind  ||  Pro Domo Basis Single mit Kind  || 24.11.15 || 01.01.16
|  Grundeigentuem  ||  Single mit Kind  ||  Pro Domo Basis Single mit Kind  || 29.03.19 || 01.03.19
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Single mit Kind  ||  Pro Domo Kompakt Single mit Kind  || 24.11.15 || 01.01.16
|  Grundeigentuem  ||  Single mit Kind  ||  Pro Domo Kompakt Single mit Kind  || 29.03.19 || 01.03.19
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Single mit Kind  ||  Pro Domo Premium Single mit Kind  || 24.11.15 || 01.01.16
|  Grundeigentuem  ||  Single mit Kind  ||  Pro Domo Premium Single mit Kind  || 29.03.19 || 01.03.19
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Singletarif  ||  Pro Domo Basis Single  || 24.11.15 || 01.01.16
|  Grundeigentuem  ||  Singletarif  ||  Pro Domo Basis Single  || 29.03.19 || 01.03.19
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Singletarif  ||  Pro Domo Kompakt Single  || 24.11.15 || 01.01.16
|  Grundeigentuem  ||  Singletarif  ||  Pro Domo Kompakt Single  || 29.03.19 || 01.03.19
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Singletarif  ||  Pro Domo Premium Single  || 24.11.15 || 01.01.16
|  Grundeigentuem  ||  Singletarif  ||  Pro Domo Premium Single  || 29.03.19 || 01.03.19
|-
|-
|  Grundeigentümer  ||  Paare ohne Kinder  ||  Pro Domo Basis (o. Kinder)  || 24.11.15 || 01.01.16
|  Grundeigentümer  ||  Paare ohne Kinder  ||  Pro Domo Basis (o. Kinder)  || 29.03.19 || 01.03.19
|-
|-
|  Grundeigentümer  ||  Paare ohne Kinder  ||  Pro Domo Kompakt (o. Kinder)  || 24.11.15 || 01.01.16
|  Grundeigentümer  ||  Paare ohne Kinder  ||  Pro Domo Kompakt (o. Kinder)  || 29.03.19 || 01.03.19
|-
|-
|  Grundeigentümer  ||  Paare ohne Kinder  ||  Pro Domo Premium (o. Kinder)  || 24.11.15 || 01.01.16
|  Grundeigentümer  ||  Paare ohne Kinder  ||  Pro Domo Premium (o. Kinder)  || 29.03.19 || 01.03.19
|-
|-
|  GVO VIT HAASE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  TOP VIT HAASE  || 13.04.15 || 01.07.11
|  GVO VIT HAASE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  TOP VIT HAASE  || 13.04.15 || 01.07.11
254

Bearbeitungen