Anonym

3Open-Privathaftpflichtversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
! Gesellschaft || Sparte ||Tarifbezeichnung || letzte Änderung|| Stand in 3Open
! Gesellschaft || Sparte ||Tarifbezeichnung || letzte Änderung|| Stand in 3Open
|-
|-
| ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz  || 06.09.19 ||  01.05.19
| ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz  || 06.09.19 ||  01.05.19
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz ÖD  || 06.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz ÖD  || 06.09.19 || 01.05.19
Zeile 190: Zeile 190:
|-
|-
|  AXA Vers.-AG  ||  Singletarif  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|  AXA Vers.-AG  ||  Singletarif  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  Basler  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Ambiente  || 22.10.15 || 01.10.15
|-
|  Basler  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Ambiente Senioren  || 22.10.15 || 01.10.15
|-
|  Basler  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Ambiente TOP  || 06.11.15 || 01.10.15
|-
|  Basler  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Ambiente TOP Senioren  || 06.11.15 || 01.10.15
|-
|  Basler  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Ambiente  || 28.04.15 || 01.07.13
|-
|  Basler  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Ambiente TOP  || 28.04.15 || 01.07.13
|-
|  Basler  ||  Paare ohne Kinder  ||  Ambiente Paare ohne Kinder  || 22.10.15 || 01.10.15
|-
|  Basler  ||  Paare ohne Kinder  ||  Ambiente TOP Paare ohne Kinder  || 06.11.15 || 01.10.15
|-
|  Basler  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd Ambiente  || 28.04.15 || 01.03.15
|-
|  Basler  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd Ambiente TOP  || 28.04.15 || 01.07.13
|-
|  Basler  ||  Singletarif  ||  Ambiente Single  || 22.10.15 || 01.10.15
|-
|  Basler  ||  Singletarif  ||  Ambiente TOP Single  || 06.11.15 || 01.10.15
|-
|-
|  Concordia  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund  || 01.03.18 || 01.10.17
|  Concordia  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund  || 01.03.18 || 01.10.17
Zeile 281: Zeile 257:
|  DBV 1 30%  ||  Singletarif  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|  DBV 1 30%  ||  Singletarif  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|-
|  degenia basic || Singletarif || T17 basic single || 24.11.17 || 01.10.17
|  degenia basic || Singletarif || T17 basic single || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
|  degenia basic || Familien-/Partnertarif || T17 basic || 24.11.17 || 01.10.17
|  degenia basic || Familien-/Partnertarif || T17 basic || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
|  degenia classic  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 classic  || 23.11.17 || 01.10.17
|  degenia classic  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 classic  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
|  degenia classic  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund classic T 17  || 23.11.17 || 01.10.17
|  degenia classic  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund classic T 17  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
|  degenia classic  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd classic  T 17  || 23.11.17 || 01.10.17
|  degenia classic  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd classic  T 17  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
|  degenia classic  ||  Singletarif  ||  T17 classic  Single  || 23.11.17 || 01.10.17
|  degenia classic  ||  Singletarif  ||  T17 classic  Single  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
|  degenia Kopter  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Kopter-Profi T15  || 01.03.16 || 01.09.15
|  degenia Kopter  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Kopter-Profi T15  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
|  degenia optimum  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 optimum  || 24.11.17 || 01.10.17
|  degenia optimum  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 optimum  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
|  degenia optimum  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 optimum oeD  || 24.11.17 || 01.10.17
|  degenia optimum  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 optimum oeD  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
|  degenia optimum  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund optimum T 17  || 23.11.17 || 01.10.17
|  degenia optimum  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund optimum T 17  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
|  degenia optimum  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd optimum T 14  || 23.11.17 || 01.10.17
|  degenia optimum  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd optimum T 14  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
|  degenia optimum  ||  Singletarif  ||  T17 optimum Single  || 24.11.17 || 01.10.17
|  degenia optimum  ||  Singletarif  ||  T17 optimum Single  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
|  degenia optimum  ||  Singletarif  ||  T17 optimum Single OeD  || 24.11.17 || 01.10.17
|  degenia optimum  ||  Singletarif  ||  T17 optimum Single OeD  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
|  degenia premium  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 premium  || 24.11.17 || 01.10.17
|  degenia premium  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 premium  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
|  degenia premium  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 premium oeD  || 24.11.17 || 01.10.17
|  degenia premium  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 premium oeD  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
|  degenia premium  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 premium Single oeD ab 60  || 24.11.17 || 01.10.17
|  degenia premium  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 premium Single oeD ab 60  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
|  degenia premium  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund premium T 17  || 23.11.17 || 01.10.17
|  degenia premium  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund premium T 17  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
|  degenia premium  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd premium T 17  || 23.11.17 || 01.10.17
|  degenia premium  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd premium T 17  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
|  degenia premium  ||  Singletarif  ||  T17 premium Single  || 24.11.17 || 01.10.17
|  degenia premium  ||  Singletarif  ||  T17 premium Single  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
|  degenia premium  ||  Singletarif  ||  T17 premium Single oeD  || 24.11.17 || 01.10.17
|  degenia premium  ||  Singletarif  ||  T17 premium Single oeD  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
|  DEMA AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Family Protect Komfort  || 27.06.17 || 01.08.14
|  DEMA AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Family Protect Komfort  || 01.08.19 || 01.08.14
|-
|-
|  DEMA AG  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Family Protect  || 14.12.15 || 01.12.15
|  DEMA AG  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Family Protect  || 14.12.15 || 01.12.15
Zeile 327: Zeile 303:
|  DEMA AG  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd Family Protect  || 14.12.15 || 01.12.15
|  DEMA AG  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd Family Protect  || 14.12.15 || 01.12.15
|-
|-
|  DEMA AG  ||  Singletarif  ||  Family Protect Komfort Single  || 27.06.17 || 01.08.14
|  DEMA AG  ||  Singletarif  ||  Family Protect Komfort Single  || 01.08.19 || 01.08.14
|-
|-
|  DEMA AG 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Family Protect Premium  || 27.06.17 || 01.08.14
|  DEMA AG 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Family Protect Premium  || 01.08.19 || 01.08.14
|-
|-
|  DEMA AG 2  ||  Singletarif  ||  Family Protect Premium Single  || 27.06.17 || 01.08.14
|  DEMA AG 2  ||  Singletarif  ||  Family Protect Premium Single  || 01.08.19 || 01.08.14
|-
|-
|  DEVK G  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium B/BB  || 15.06.15 || 14.01.14
|  DEVK G  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium B/BB  || 15.06.15 || 14.01.14
254

Bearbeitungen