Anonym

3Open-Privathaftpflichtversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 115: Zeile 115:
|  AGILA Haustier  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Exklusiv alle Rassen  || 19.04.21 || 01.10.19
|  AGILA Haustier  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Exklusiv alle Rassen  || 19.04.21 || 01.10.19
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Privat Economic  || 29.06.15 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Privat Economic  || 19.04.21 || 01.07.15
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Privat Economic Aktiv50plus  || 29.06.15 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Privat Economic Aktiv50plus  || 19.04.21 || 01.07.15
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Comfort  || 18.04.17 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Comfort  || 19.04.21 || 01.07.15
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Comfort Aktiv50plus  || 18.04.17 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Comfort Aktiv50plus  || 19.04.21 || 01.07.15
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Economic  || 29.06.15 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Economic  || 19.04.21 || 01.07.15
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Economic Aktiv50plus  || 29.06.15 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Economic Aktiv50plus  || 19.04.21 || 01.07.15
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Listenhund Comfort  || 21.04.17 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Listenhund Comfort  || 19.04.21 || 01.07.15
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Listenhund Comfort Aktiv50plus  || 21.04.17 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Listenhund Comfort Aktiv50plus  || 19.04.21 || 01.07.15
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Listenhund Economic  || 21.04.17 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Listenhund Economic  ||19.04.21 || 01.07.15
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Listenhund Economic Aktiv50plus  || 21.04.17 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Listenhund Economic Aktiv50plus  || 19.04.21 || 01.07.15
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Economic  || 29.06.15 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Economic  || 19.04.21 || 01.07.15
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Economic Aktiv50plus  || 01.09.16 || 01.09.16
|  Ammerlaender  ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Economic Aktiv50plus  || 19.04.21 || 01.09.16
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Singletarif  ||  Privat Economic Single  || 29.06.15 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Singletarif  ||  Privat Economic Single  || 19.04.21 || 01.07.15
|-
|-
|  Ammerländer 1  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Privat Exclusiv  || 29.06.15 || 01.07.15
|  Ammerländer 1  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Privat Exclusiv  || 19.04.21 || 01.07.15
|-
|-
|  Ammerländer 1  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Privat Exclusiv Aktiv50plus  || 29.06.15 || 01.07.15
|  Ammerländer 1  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Privat Exclusiv Aktiv50plus  || 19.04.21 || 01.07.15
|-
|-
|  Ammerländer 1  ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Exclusiv  || 01.09.16 || 01.09.16
|  Ammerländer 1  ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Exclusiv  ||19.04.21 || 01.09.16
|-
|-
|  Ammerländer 1  ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Exclusiv Aktiv50plus  || 01.09.16 || 01.09.16
|  Ammerländer 1  ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Exclusiv Aktiv50plus  || 19.04.21 || 01.09.16
|-
|-
|  Ammerländer 1  ||  Singletarif  ||  Privat Exclusiv Single  || 01.09.16 || 01.09.16
|  Ammerländer 1  ||  Singletarif  ||  Privat Exclusiv Single  || 19.04.21 || 01.09.16
|-
|-
|  AXA 1_30%  ||  Familien-/Partnertarif  ||  BOXflex  || 02.12.16 || 01.09.16
|  AXA 1_30%  ||  Familien-/Partnertarif  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|-
|  AXA 1_30%  ||  Familien-/Partnertarif  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|  AXA 1_30%  ||  Familien-/Partnertarif  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
254

Bearbeitungen