Anonym

3Open-Privathaftpflichtversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 919: Zeile 919:
|  Janitos Selec.  ||  Singletarif  ||  Best Selection Single 2015  || 31.03.17 || 01.10.15
|  Janitos Selec.  ||  Singletarif  ||  Best Selection Single 2015  || 31.03.17 || 01.10.15
|-
|-
|  Konz.+Market. 1  ||  Familien-/Partnertarif  ||  allsafe fortuna Tarif pure Familie  || 22.08.16 || 01.06.16
|  Konz.+Market. 1  ||  Familien-/Partnertarif  ||  allsafe fortuna Tarif pure Familie  || 19.09.19 || 01.07.19
|-
|-
|  Konz.+Market. 1  ||  Singletarif  ||  allsafe fortuna Tarif pure Single  || 22.08.16 || 01.06.16
|  Konz.+Market. 1  ||  Singletarif  ||  allsafe fortuna Tarif pure Single  || 19.09.19 || 01.07.19
|-
|-
|  Konz.+Market. 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  select Z2  || 24.08.16 || 01.11.11
|  Konz.+Market. 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  select Z2  || 24.08.16 || 01.11.11
Zeile 933: Zeile 933:
|  Konz.+Market. 2  ||  Singletarif  ||  select Z2 Single  || 24.08.16 || 01.11.11
|  Konz.+Market. 2  ||  Singletarif  ||  select Z2 Single  || 24.08.16 || 01.11.11
|-
|-
|  Konz.+Market. 3  ||  Familien-/Partnertarif  ||  allsafe fortuna Tarif fine Familie  || 22.08.16 || 01.06.16
|  Konz.+Market. 3  ||  Familien-/Partnertarif  ||  allsafe fortuna Tarif fine Familie  || 19.09.19 || 01.07.19
|-
|-
|  Konz.+Market. 3  ||  Singletarif  ||  allsafe fortuna Tarif fine Single  || 22.08.16 || 01.06.16
|  Konz.+Market. 3  ||  Singletarif  ||  allsafe fortuna Tarif fine Single  || 19.09.19 || 01.07.19
|-
|-
|  Konz.+Market. 4  ||  Familien-/Partnertarif  ||  allsafe fortuna Tarif prime Familie  || 23.08.16 || 01.06.16
|  Konz.+Market. 4  ||  Familien-/Partnertarif  ||  allsafe fortuna Tarif prime Familie  || 19.09.19 || 01.07.19
|-
|-
|  Konz.+Market. 4  ||  Singletarif  ||  allsafe fortuna Tarif prime Single  || 23.08.16 || 01.06.16
|  Konz.+Market. 4  ||  Singletarif  ||  allsafe fortuna Tarif prime Single  || 19.09. || 01.07.19
|-
|-
|  Konz.+Market. 5  ||  Familien-/Partnertarif  ||  allsafe fortuna Tarif perfect Familie  || 23.08.16 || 01.06.16
|  Konz.+Market. 5  ||  Familien-/Partnertarif  ||  allsafe fortuna Tarif perfect Familie  || 19.09.19 || 01.07.19
|-
|-
|  Konz.+Market. 5  ||  Singletarif  ||  allsafe fortuna Tarif perfect Single  || 23.08.16 || 01.06.16
|  Konz.+Market. 5  ||  Singletarif  ||  allsafe fortuna Tarif perfect Single  || 19.09.19 || 01.07.19
|-
|-
|  MedienVersich.  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort  || 09.07.09 || 01.01.09
|  MedienVersich.  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort  || 09.07.09 || 01.01.09
48

Bearbeitungen