Gegenstandsversicherung, Beitragsbeispiele
![]() |
'
120.000 Kundenmandate, inhabergeführt seit 1985 |
VSU = Versicherungssumme
Gegenstand: Notebook - Neupreis: 500 Euro
| Versicherungsjahr | Versicherungssumme | VSU in % | Jahresbeitrag |
|---|---|---|---|
| 1. Jahr | 450 € | 90 % | ca. 70 € |
| 2. Jahr | 350 € | 70 % | ca. 55 € |
| 3. Jahr | 250 € | 50 % | ca. 40 € |
| 4. Jahr | 150 € | 30 % | ca. 30 € |
| 5. Jahr | 150 € | 30 % | ca. 30 € |
Gegenstand: Smartphone - Neupreis: 300 Euro
| Versicherungsjahr | Versicherungssumme | VSU in % | Jahresbeitrag |
|---|---|---|---|
| 1. Jahr | 270 € | 90 % | ca. 55 € |
| 2. Jahr | 210 € | 70 % | ca. 44 € |
| 3. Jahr | 150 € | 50 % | ca. 35 € |
Gegenstand: Ledercouch - Neupreis: 2.000 Euro
| Versicherungsjahr | Versicherungssumme | VSU in % | Jahresbeitrag |
|---|---|---|---|
| 1. Jahr | 1.800 € | 90 % | ca. 80 € |
| 2. Jahr | 1.600 € | 80 % | ca. 70 € |
| 3. Jahr | 1.400 € | 70 % | ca. 60 € |
| 4. Jahr | 1.200 € | 60 % | ca. 50 € |
| 5. Jahr | 1.000 € | 50 % | ca. 40 € |
| 6. Jahr | 800 € | 40 % | ca. 35 € |
| 7. Jahr | 600 € | 30 % | ca. 25 € |
| 8. Jahr | 600 € | 30 % | ca. 25 € |
Gegenstand: Weißgoldring - Neupreis: 1.500 Euro
| Versicherungsjahr | Versicherungssumme | VSU in % | Jahresbeitrag |
|---|---|---|---|
| 1. Jahr | 1.350 € | 90 % | ca. 100 € |
| 2. Jahr | 1.350 € | 90 % | ca. 100 € |
| 3. Jahr | 1.350 € | 90 % | ca. 100 € |
| 4. Jahr | 1.350 € | 90 % | ca. 100 € |
| 5. Jahr | 1.350 e | 90 % | ca. 100 € |
...... .. Anfrage / Sofortangebot - kostenfrei und unverbindlich - anfordern
Einträge zur Gegenstandsversicherung anzeigen zur Hauptseite
Beitrag Gegenstandsversicherung, Beitragsbeispiel Geräteversicherung Prämienbeispiel, Prämienbeispiele, Geräteversicherung Preis, |

