Bausparen, Sonderfreibetrag
Im Jahr 2009 wurde die Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge neu geregelt. Seither muss ein Prozentanteil aller Kapitalerträge als Quellensteuer (25 % plus 5,5 % Solidaritätszuschlag plus gegebenenfalls Kirchensteuer) von den Geldinstituten direkt an den Fiskus überwiesen werden. Dabei gilt ein Freibetrag von 801,00 € für Einzelpersonen oder 1.602,00 € für Ehepaare (Werte von 2022). Um die Freibeträge ihrer Kunden berücksichtigen zu können, benötigen die Institute einen Freistellungsauftrag.
Zinserträge aus einem Bausparvertrag unterliegen ebenfalls der Abgeltungssteuer. Vor der Neuregelung 2009 mussten Zinserträge aus einem Bausparvertrag in dem Jahr, in dem eine Wohnungsbauprämie ausgezahlt wurde, nicht versteuert werden. Dieser Sonderfreibetrag kann seit 2009 nicht mehr in Anspruch genommen werden. Die Wohnungsbauprämie gehört nicht zu den Kapitalerträgen und bleibt weiterhin steuerfrei.
Der Anspruch auf die Wohnungsbauprämie ist an mehrere Voraussetzungen gekoppelt. U.a.:
- der Bausparer muss im Laufe des Sparjahres das 16. Lebensjahr vollendet haben
- das zu versteuernde Jahreseinkommen darf bestimmte Grenzen nicht übersteigen
- in der ersten 7 Jahren ist die Verwendung des Bausparvertrages an wohnwirtschaftliche Zwecke gebunden (Bausparverträge bis 31.12.2008)
- Wohnungsbauprämie ist dauerhaft an wohnwirtschaftliche Zwecke gebunden (Bausparverträge ab 01.01.2009)
- Bausparer, jünger als 25 Jahre, sind von der Verwendungsbindung ausgenommen
Wohnungsbausparprämie – Förderbetrag/Einkommensgrenzen
Alleinstehende | Verheiratete | |
---|---|---|
Höhe der Wohnungsbauprämie | 8,8 % | 8,8 % |
Bemessungsgrundlage (max. geförderte Sparleistung) | 512,00 € | 1.024,00 € |
Einkommensgrenze (max. zu versteuerndes Jahreseinkommen) | 25.600,00 € | 51.200,00 € |
Einkommensgrenzen
Alleinstehende | rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer | nicht rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer (Beamte, Richter, Berufssoldaten) |
---|---|---|
ohne Kinder | 31.654,00 € | 28.536,00 € |
Alleinstehende | rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer | rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer | nicht rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer (Beamte, Richter, Berufssoldaten) | nicht rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer (Beamte, Richter, Berufssoldaten) |
---|---|---|---|---|
mit Kinder | Elternteil, dem die Kinder zugeordnet werden, der andere Elternteil leistet Unterhalt | Elternteil, dem die Kinder nicht zugeordnet werden, der aber Unterhalt leistet | Elternteil, dem die Kinder zugeordnet werden, der andere Elternteil leistet Unterhalt | Elternteil, dem die Kinder nicht zugeordnet werden, der aber Unterhalt leistet |
1 Kind | 38.335,00 € | 36.075,00 € | 34.254,00 € | 32.346,00 € |
2 Kinder | 43.134,00 € | 40.589,00 € | 38.304,00 € | 36.156,00 € |
3 Kinder | 47.933,00 € | 45.103,00 € | 42.354,00 € | 39.966,00 € |
Zusammenveranlagung Ehegatten - 1 Arbeitnehmer | rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer | nicht rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer (Beamte, Richer, Berufssoldaten) |
---|---|---|
ohne Kinder | 61.394,00 € | 55.272,00 € |
1 Kind | 69.447,00 € | 62.892,00 € |
2 Kinder | 77.647,00 € | 70.512,00 € |
3 Kinder | 85.461,00 € | 78.132,00 € |
Zusammenveranlagung Ehegatten - 2 Arbeitnehmer | rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer | nicht rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer (Beamte, Richer, Berufssoldaten) |
---|---|---|
ohne Kinder | 63.307,00 € | 57.072,00 € |
1 Kind | 72.148,00 € | 64.962,00 € |
2 Kinder | 81.177,00 € | 72.312,00 € |
3 Kinder | 90.206,00 € | 79.932,00 € |
👁 Siehe auch: Abgeltungssteuer / Kapitalertragssteuer
Schlagwort:
< zurück Einträge vorwärts > Alle Einträge Bausparen anzeigen zur Hauptseite
Tel.: 08105 - 778960
info@versicherungsvergleich.de
WhatsApp: 08105 - 7789 881
Sofortanfrage / Angebot
.-.-.-.