|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | | Seite löschen |
| | |
| | |
| Hier sind '''aktuelle Werte/Zahlen/Daten/Indizes''' aus den Bereichen, gesetzliche und Privatekranken-, Renten-, Pflege-, Arbeitslosen, Unfall-, Riesterrente, Rüruprente, Gebäudeversicherung, Versicherungssteuer, und weitere, zusammengefasst. Die Einträge betreffen die Privat- wie auch gesetzlichen Versicherungen, bzw. stehen mit diesen im Zusammenhang.'''<br />
| |
| | |
| | |
| * '''Sozialversicherung (SV) Bezugs- und Rechengrössen'''<br />
| |
| | |
| - [[ Sozialversicherung Bezugsgrössen | Bezugsgrößen gesetzliche Krankenversicherung (GKV) West]] <br />
| |
| - [[ Sozialversicherung Bezugsgrössen | Bezugsgrößen gesetzliche Krankenversicherung (GKV) Ost]] <br />
| |
| - [[ Sozialversicherung Bezugsgrössen | Bezugsgrößen gesetzliche Rentenversicherung (GRV) West]] <br />
| |
| - [[ Sozialversicherung Bezugsgrössen | Bezugsgrößen gesetzliche Rentenversicherung (GRV) Ost]] <br />
| |
| | |
|
| |
| * '''Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)'''<br />
| |
| | |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes |Beitragsbemessungsgrenze gemäß § 68 SGB VI]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes |Beitragssatz, allgemeiner und ermäßigter (ohne Krankentagegeld]] )<br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes |Arbeitgeberzuschuss zum allgemeinen Beitragssatz]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes |Zusatzbeitrag GKV ohne Arbeitgeberzuschuss]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes |Geringfügigkeitsgrenze]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes |Mindestbeitragsbemessungsgrenze für freiwillig Versicherte]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes |Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes |Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte ohne Krankentagegeld]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes |Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte mit Krankentagegeld]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes | Einkommensgrenze für Familienversicherung]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes | Einkommensgrenze für Familienversicherung bei geringfügig entlohnter Beschäftigung]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes | Bemessungsgrundlagen]] <br />
| |
| - [[ Krankenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung bis 2020 | Beitragsentwicklung bis 2020 ]] <br />
| |
| | |
| | |
| * '''Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) für Hausfrauen''' <br />
| |
|
| |
| - [[gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen| Fiktives Mindestentgelt ('''wenn der Partner ebenfalls gesetzlich versichert ist''') ]] <br />
| |
| - [[gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen| ermäßigter Beitragssatz ohne Tagegeld ]] <br />
| |
| - [[gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen| Mindestbeitrag für Hausfrauen ]] <br />
| |
| - [[gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen| Pflegepflichtversicherung Beitrag ]] <br />
| |
| - [[gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen| beitragspflichtiges Einkommen ('''wenn der Partner privat versichert ist''') ]] <br />
| |
| - [[gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen| es wird der ermäßigte Beitragssatz zugrunde gelegt ]] <br />
| |
| - [[gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen| das ergibt einen Hausfrauenbeitrag von ]] <br />
| |
| - [[gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen| hinzu kommt der Beitragsanteil für die Pflegepflichtversicherung ]] <br />
| |
|
| |
| | |
| * '''Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) Studentenbeiträge'''<br />
| |
| | |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung Studentenversicherung | Studentenbeitrag - BaföGG Bedarfssatz]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung Studentenversicherung |Studentenbeitrag - Sockelbetrag]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung Studentenversicherung | Studentenbeitrag (ergibt sich aus dem BaföGG Bedarfssatz und Sockelbetrag)]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung Studentenversicherung | Beitragsanteil zur Pflegepflichtversicherung ]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung Studentenversicherung | Studentenbeitrag '''für über 30-jährige, max. bis zum 14. Semester''' ]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung Studentenversicherung | Beitragsanteil zur Pflegepflichtversicherung ]] <br />
| |
| | |
| | |
| * '''Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner (KVDR)'''<br />
| |
| | |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner | Beitragsbemessungsgrenze]]<br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner | Beitragssatz]]<br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner | Höchstbeitrag]]<br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner | Zusatzbeitrag durchschnittlicher Beitragssatz GKV ]]<br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner | Gesamt-Beitragssatz einschließlich Zusatzbeitrag ]]<br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner | Gesamt-Beitragssatz einschließlich Zusatzbeitrag ]]<br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner | Gesamt-Höchstbeitrag einschließlich Zusatzbeitrag ]]<br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner | Gesamt-Höchstbeitrag hiervon zahlen Versicherte und DRV jeweils 50 % ]]<br/r>
| |
| | |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner | Mindestbemessungsgrenze - für freiwillig versicherte Rentner ]]<br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner | Beiragssatz - für freiwillig versicherte Rentner ]]<br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner | ermäßigter Beiragssatz - für freiwillig versicherte Rentner ]]<br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner | Mindestbeitrag - für freiwillig versicherte Rentner ]]<br />
| |
| | |
| | |
| * '''Grundsicherung für Rentner - Regelbedarfssatz u. Schonvermögen'''<br />
| |
| | |
| - [[ Grundsicherung für Rentner | für Alleinstehende und Alleinerziehende mit eigenem Haushalt ]]<br />
| |
| - [[ Grundsicherung für Rentner |für erwachsene Haushaltsangehörige ]]<br />
| |
| - [[ Grundsicherung für Rentner |für Ehegatten und Lebenspartner – je Person ]]<br />
| |
| - [[ Grundsicherung für Rentner | Schonvermögen – alleinstehender Grundsicherungsempfänger ]]<br />
| |
| - [[ Grundsicherung für Rentner |Schonvermögen – mit Partner ]]<br />
| |
| - [[ Grundsicherung für Rentner | Schonvermögen – für jeden durch den Empfänger unterhaltene Person]]<br />
| |
| | |
| | |
| * '''Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) Zuzahlungen und Aussteuerung'''<br />
| |
| | |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung | Medikamente ]]<br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung | Sehhilfen und Brillen ]]<br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung | Heilmittel ]]<br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung | Hilfsmittel ]]<br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung | Zahnersatz nur Festzuschüsse ]]<br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung | Krankenhauseigenbeteiligung ]]<br />
| |
| - [[ Gesetzliche Krankenversicherung | Krankentagegeld Aussteuerung ]]<br />
| |
| | |
|
| |
| Medikamente je verordnetes Medikament 5 bis 10 €
| |
| Sehhilfen und Brillen – keine Leistung 0 €
| |
| Heilmittel 5 bis 10 €
| |
| Hilfsmittel 5 bis 10 €
| |
| Zahnersatz – nur noch Festzuschüsse siehe Tabelle €
| |
| Krankenhaus täglich 10 Euro für die Dauer von vier Wochen 280 €
| |
| | |
| | |
| * '''Gesetzliche Pflegepflichtversicherung (GPV)''' <br />
| |
| | |
| - [[Pflegepflichtversicherung_gesetzliche,_Beitragsbemessungsgrenze_/_Beitragssatz_/_Höchstbeitrag | Beitragsbemessungsgrenze]]<br />
| |
| - [[Pflegepflichtversicherung_gesetzliche,_Beitragsbemessungsgrenze_/_Beitragssatz_/_Höchstbeitrag | Beitragssatz]]<br />
| |
| - [[Pflegepflichtversicherung_gesetzliche,_Beitragsbemessungsgrenze_/_Beitragssatz_/_Höchstbeitrag | Beitragssatz Kinderlose]]<br />
| |
| - [[Pflegepflichtversicherung_gesetzliche,_Beitragsbemessungsgrenze_/_Beitragssatz_/_Höchstbeitrag | Höchstbeitrag]]<br />
| |
| - [[Pflegepflichtversicherung_gesetzliche,_Beitragsbemessungsgrenze_/_Beitragssatz_/_Höchstbeitrag | Höchstbeitrag Kinderlose]]<br />
| |
| - [[Pflegepflichtversicherung_gesetzliche,_Beitragsbemessungsgrenze_/_Beitragssatz_/_Höchstbeitrag | Geringfügigkeitsgrenze]]<br />
| |
| - [[Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Fähigkeitsbegutachtung| Fähigkeitsbegutachtung ]] <br />
| |
| - [[Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Ermittlung/Definition Pflegegrade | Ermittlung/Definition der Pflegegrade]] <br />
| |
| - [[Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Leistungen nach den Pflegegraden | Leistungen nach den Pflegegraden]] <br />
| |
| | |
| | |
| * '''gesetzliche Arbeitslosenversicherung (ALO)'''<br />
| |
| | |
| - [[ Beitragsbemessungsgrenze ]] <br />
| |
| - [[ Beitragssatz ]] <br />
| |
| - [[ Geringfügigkeitsgrenze – Grenzwert für Versicherungsfreiheit ]] <br />
| |
| - [[ freiwillige Arbeitslosenversicherung auf Antrag für Selbständige ]] <br />
| |
| - [[ Beitrag West ]] <br />
| |
| - [[ Beitrag Ost ]] <br />
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
| * '''Gesetzliche Erwerbsunfähigkeitsrente (EU)'''<br />
| |
| | |
| - [[ Gesetzliche Erwerbsunfähigkeitsrente, Werte / Zahlen / Daten / Indizes |Beitragsbemessungsgrenze ]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Erwerbsunfähigkeitsrente, Werte / Zahlen / Daten / Indizes |Beitragssatz ]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Erwerbsunfähigkeitsrente, Werte / Zahlen / Daten / Indizes |Geingfügigkeitsgrenze für Versicherungsfreiheit entspricht 1/7 der Sozialversicherungs-Bezugsgrösse ]] <br />
| |
| | |
| | |
| -10.1 Beitragsbemessungsgrenze jährlich 78000,00 €
| |
| 10.2 Beitragsbemessungsgrenze monatlich 6500,00 €
| |
| 10.3 Beitragssatz 3,00 %
| |
| 10.4 Geringfügigkeitsgrenze – Grenzwert für Versicherungsfreiheit Einkommen bis 0,00 €
| |
| 10.5 - entspricht 1/7 der Sozialversicherungs-Bezugsgrösse 0,00
| |
| 10.6 freiwillige Arbeitslosenversicherung für Selbständige auf Antrag X ???? 0,00 %
| |
| 10.7 Beitrag – Ermittlung aus der Sozialversicherungs-Bezugsgrösse West monatlich 0,00 €
| |
| 10.8 Beitrag – Ermittlung aus der Sozialversicherungs-Bezugsgrösse Ost monatlich 0,00 €
| |
| | |
| | |
| * '''Gesetzliche Rentenversicherung (GRV)'''
| |
| - [[ Gesetzliche Rentenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes |Beitragsbemessungsgrenze West ]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Rentenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes |Beitragsbemessungsgrenze Ost ]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Rentenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes |Beitragssatz]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Rentenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes |Geringfügigkeitsgrenze - Grenzwert für Versicherungsfreiheit - entspricht 1/7 der Sozialversicherungs-Bezugsgrösse ]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Rentenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes |Beitragsbemessungsgrenze Knappschaft West ]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Rentenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes |Beitragsbemessungsgrenze Knappschaft Ost ]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Rentenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes | freiwilliger Mindestbeitrag für Selbständige West ]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Rentenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes | freiwilliger Höchstbeitrag für Selbständige West ]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Rentenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes |freiwiliiger Mindestbeitrag für Selbständige Ost ]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Rentenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes |freiwilliger Höchstbeitrag für Selbständige Ost ]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Rentenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes | Durchschnittsrenten nach amtl. Verlautbarung / Durchschnittszahlbetrag West / M ]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Rentenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes | Durchschnittsrenten nach amtl. Verlautbarung / Durchschnittszahlbetrag West / F ]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Rentenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes | Durchschnittsrenten nach amtl. Verlautbarung / Durchschnittszahlbetrag Ost / M ]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Rentenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes | Durchschnittsrenten nach amtl. Verlautbarung / Durchschnittszahlbetrag Ost / F ]] <br />
| |
| | |
| - [[ Gesetzliche Rentenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes | Rentenformel ]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Rentenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes | aktueller Rentenwert ]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Rentenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes | Rentenartfaktoren ]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Rentenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes | Entgeltpunkte ]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Rentenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes | Regelaltersgrenze ]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Rentenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes | Hinzuverdienstgrenzen ]] <br />
| |
| - [[ Gesetzliche Rentenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes | Mindesthinzuverdienstgrenzen ]] <br />
| |
| | |
| | |
| * '''gesetzliche Unfallversicherung'''<br />
| |
| | |
| | |
| * '''Private Krankenversicherung (PKV)'''<br />
| |
| - [[ Private Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes | Jahresarbeitsentgeltgrenze / Versicherungspflichtgrenze ]] <br />
| |
| - [[ Private Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes | Arbeitgeberanteil/ Arbeitnehmeranteil ]] <br />
| |
| - [[ Private Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes | Arbeitgeberhöchstzuschuss ]] <br />
| |
| - [[ Private Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes | Rücklagen der PKV ]] <br />
| |
| | |
| | |
| * '''Riesterrente'''<br />
| |
| | |
| - [[ Riesterrente, Werte / Zahlen / Indizes | maximaler Anlage %-Satz vom ]] <br />
| |
| - [[ Riesterrente, Werte / Zahlen / Indizes | maximaler Anlagebetrag ]] <br />
| |
| - [[ Riesterrente, Werte / Zahlen / Indizes | Mindest-Eigenanlagebetrag ]] <br />
| |
| - [[ Riesterrente, Werte / Zahlen / Indizes | Grundförderung ]] <br />
| |
| - [[ Riesterrente, Werte / Zahlen / Indizes | Kinderförderung für vor 2008 Geborene ]] <br />
| |
| - [[ Riesterrente, Werte / Zahlen / Indizes | Kinderförderung für ab 2008 Geborene ]] <br />
| |
| | |
| | |
| * '''Rüruprente'''<br />
| |
| | |
| - [[ Rüruprente | Alleinstehende steuerlich abzugsfähiger Betrag ]] <br />
| |
| - [[ Rüruprente | Verheiratete/Lebenspartnerschaften steuerlich abzugsfähiger Betrag ]] <br />
| |
| - [[ Rüruprente | Anrechnung Tabelle ]] <br />
| |
| | |
|
| |
| | |
| * '''Direktversicherung'''<br />
| |
| | |
| | |
| * '''Versicherungssteuer''' <br />
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| * '''Gebäudeversicherung'''<br />
| |
| | |
| - [[Gebäudeversicherung | Baupreisindex – Basisjahr 2010 ]] <br />
| |
| - [[ Gebäudeversicherung | gleitender Neuwertfaktor ]] <br />
| |
| - [[Gebäudeversicherung | Baukostenindex ]] <br />
| |
| - [[ Gebäudeversicherung | Gebäudeversicherungswert 1914 – fiktiver Rechenwert ]] <br />
| |
| | |
| | |
| * '''Kindergeld / Kinderfreibetrag'''<br />
| |
| | |
| - [[Kindergeld | 1. Kind ]] <br />
| |
| - [[Kindergeld |2. Kind ]] <br />
| |
| - [[Kindergeld |3. Kind ]] <br />
| |
| - [[Kindergeld |ab dem 4. Kind]] <br />
| |
| - [[Kindergeld |Kinderfreibetrag ]] <br />
| |
| | |
| | |
| | |
| < '''zurück''' Einträge '''vorwärts''' > <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Versicherung allgemein | Alle Einträge zur '''Versicherung allgemein''' anzeigen]] <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü | zur '''Hauptseite''']]
| |
| | |
| | |
| <center>{{BimpimV02}}
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| -.-.-.-
| |
| [[Category:Versicherung_Allgemein]][[Category:BIM]][[Category:PIM]]
| |