Anonym

Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Wertedatenbank}}{{Variable:Zeit}}
{{Wertedatenbank}}{{Variable:Zeit}}
XXX 2.15 und 2.16 durch variable ersetzen - bzw variable in die wertedatenbank aufnehmen


'''Gesetzliche Krankenversicherung Bemessungsgrenzen, Grundlagen, Beitragssatz, Höchst-, Mindestbeitrag, Einkommensgrenzen '''    <br />
'''Gesetzliche Krankenversicherung Bemessungsgrenzen, Grundlagen, Beitragssatz, Höchst-, Mindestbeitrag, Einkommensgrenzen '''    <br />
Zeile 16: Zeile 13:
|2.2|| Beitragsbemessungsgrenze  || ||  style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:2.6}} € || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.2|| Beitragsbemessungsgrenze  || ||  style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:2.6}} € || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| 2.3|| allgemeiner Beitragssatz für alle Kassen vom || ||  style="text-align:right"|  Einkommen || style="text-align:right"| {{#var:3.1}} % ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| 2.3|| allgemeiner Beitragssatz für alle Kassen vom || ||  style="text-align:right"|  EK || style="text-align:right"| {{#var:3.1}} % ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| 2.4|| ermässigter Beitragssatz ohne Tagegeld vom || ||  style="text-align:right"| Einkommen || style="text-align:right"| {{#var:6.3}} % ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| 2.4|| ermässigter Beitragssatz ohne Tagegeld vom || ||  style="text-align:right"| EK || style="text-align:right"| {{#var:6.3}} % ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.5|| Arbeitgeberzuschuss vom Beitrag  ||  || style="text-align:right"| Beitrag || style="text-align:right"| 50 % ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.5|| Arbeitgeberzuschuss vom Beitrag  ||  || style="text-align:right"| Beitrag || style="text-align:right"| 50 % ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
Zeile 26: Zeile 23:
|2.7 || Geringfügigkeitsgrenze || [https://dejure.org/gesetze/SGB_IV/8.html § 8 SGB IV ]  || style="text-align:right"| Beitrag || style="text-align:right"| {{#var:5.3}} € - {{#var:5.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.7 || Geringfügigkeitsgrenze || [https://dejure.org/gesetze/SGB_IV/8.html § 8 SGB IV ]  || style="text-align:right"| Beitrag || style="text-align:right"| {{#var:5.3}} € - {{#var:5.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| 2.8||Mindestbeitragbemessungsgrenze für freiwillig Versicherte ||  ||  style="text-align:right"| monatlich  || style="text-align:right"| {{#var:6.2}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}} 
| 2.8||Mindest-BG-grenze für freiwillig Versicherte ||  ||  style="text-align:right"| monatlich  || style="text-align:right"| {{#var:6.2}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|2.9 || Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| 319,73 €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.10 || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"|  646,05 €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.9 || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"|  646,05 €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.11 || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte ohne Tagegeld ||    ||  style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| 619,50 €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.10 || Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte ohne Tagegeld ||    ||  style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| 619,50 €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.12|| Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| 213,15 €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.11|| Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| 213,15 €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.13 || Einkommensgrenze Familienversicherung || [https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__10.html  § 10 SGB V ] ||  style="text-align:right"|monatlich || style="text-align:right"| {{#var:5.2}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.12 || EKgrenze Familienversicherung || [https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__10.html  § 10 SGB V ] ||  style="text-align:right"|monatlich || style="text-align:right"| {{#var:5.2}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.14||  Einkommensgrenze Familienversicherung bei geringfügig entlohnter Beschäftigung || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:5.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.13||  EKgrenze Familienversicherung bei geringfügiger Entlohnung || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:5.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.15 || Mindestbemessungsgrenze für Selbständige mit Gründungszuschuss o. besonderer Beitragsentlastung ||  ||  style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{XXX}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.14 || MindestBG Selbständige + Gründungszuschuss ohne besondere Beitragsentlastung ||  ||  style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:6.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.16||  Mindestbemessungsgrenze für alle weiteren freiwillig Versicherten        || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{XXX}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.15||  MindestBG für alle weiteren freiwillig Versicherten        || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:8.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|}
|}


 
EK = Einkommen<br />
'''Bemessungsgrundlage'''
BG = Bemessungsgrenze<br />
 
SGB = Sozialgesetzbuch<br />
{| class="wikitable sortable"
|-
! Bemessungsgrundlage !! Betrag
|-
| monatliche Mindesteinnahmen für Selbständige mit Gründungszuschuss oder besonderer Beitragsentlastung || 1.522,50 €
|-
| monatliche Mindesteinnahmen für alle weiteren freiwillig Versicherten || 1.015,00 €
|}
 
 




👁 Siehe auch:  [[Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2018]] <br />
👁 Siehe auch:  [[Krankenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung bis 2020]] <br />
👁 Siehe auch:  [[Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2019]] <br />
Schlagwort: <br />
Schlagwort: <br />




                                                                            [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü | zur '''Hauptseite''']]  
                                              [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü | zur '''Hauptseite''']]  




45.224

Bearbeitungen