Anonym

Werte / Zahlen / Daten / Indizis: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 56: Zeile 56:
| Beitragsbemessungsgrenze  ||monatlich ||{{#var:GKV-BBG}}    || € || 1.1.2017 || 31.12.2017
| Beitragsbemessungsgrenze  ||monatlich ||{{#var:GKV-BBG}}    || € || 1.1.2017 || 31.12.2017
|-
|-
| allgemeiner Beitragssatz alle Kassen || jährlich ||  || % || 1.1.2017 || 31.12.2017
| allgemeiner Beitragssatz alle Kassen || vom Einkommen ||  || % || 1.1.2017 || 31.12.2017
|-
|-
| ermässigter Beitragssatz ohne Taggegeld  || monatlich ||      || % || 1.1.2017 || 31.12.2017
| ermässigter Beitragssatz ohne Taggegeld  || vom Einkommen ||      || % || 1.1.2017 || 31.12.2017
|}
|}


Schlagwort:<br />
Schlagwort:<br />