Anonym

Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Renter (KVDR): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
! # ||Beschreibung !! Hinweis  !! Zeit / Basis  !! Wert !! Jahr  
! # ||Beschreibung !! Hinweis  !! Zeit / Basis  !! Wert !! Jahr  
|-
|-
| 2.30 || Beitragsbemessungsgrenze ||    ||  monatlich || style="text-align:right"| {{#var:7.6}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|   || Beitragsbemessungsgrenze ||    ||  monatlich || style="text-align:right"| {{#var:7.6}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
| 2.31|| Beitragssatz ||  || monatlich || style="text-align:right"| {{#var:7.1}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|   | | Beitragssatz ||  || monatlich || style="text-align:right"| {{#var:7.1}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.32 || Höchstbeitrag ||  ||  vom Einkommen || style="text-align:right"| {{#var:7.7}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|   || Höchstbeitrag ||  ||  vom Einkommen || style="text-align:right"| {{#var:7.7}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.33 || für freiwillig Versicherte||  || vom Einkommen  ||  style="text-align:right"| {{#var:4.1}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|   || für freiwillig Versicherte||  || vom Einkommen  ||  style="text-align:right"| {{#var:4.1}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|}
|}
45.033

Bearbeitungen