Anonym

Krankenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung bis 2020: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 23: Zeile 23:


|-
|-
| style="text-align:right"| 2020 || style="text-align:right"|    || style="text-align:right"|    || style="text-align:right"| +    %|| style="text-align:right"| 14,6 % || style="text-align:right"| 1,1 % || style="text-align:right"| 2,55 % || style="text-align:right"| 2,80 % || style="text-align:right"| 793,88 || style="text-align:right"| 804,75 
| style="text-align:right"| 2020 || style="text-align:right"|    || style="text-align:right"|    || style="text-align:right"| +    %|| style="text-align:right"| 14,6 % || style="text-align:right"| 1,1 % || style="text-align:right"| 2,55 % || style="text-align:right"| 2,80 % || style="text-align:right"|     || style="text-align:right"|      
|-
|-
| style="text-align:right"| 2019 || style="text-align:right"|    || style="text-align:right"|    || style="text-align:right"| +      %|| style="text-align:right"| 14,6 % || style="text-align:right"| 1,1 % || style="text-align:right"| 2,55 % || style="text-align:right"| 2,80 % || style="text-align:right"| 793,88 || style="text-align:right"| 804,75 
| style="text-align:right"| 2019 || style="text-align:right"|    || style="text-align:right"|    || style="text-align:right"| +      %|| style="text-align:right"| 14,6 % || style="text-align:right"| 1,1 % || style="text-align:right"| 2,55 % || style="text-align:right"| 2,80 % || style="text-align:right"|     || style="text-align:right"|  
|-
|-
| style="text-align:right"| 2018 || style="text-align:right"| {{#var:2.5}} || style="text-align:right"| {{#var:2.6}} || style="text-align:right"| + 1,69 %|| style="text-align:right"| {{#var:3.1}} || style="text-align:right"| {{#var:3.94}} % || style="text-align:right"| {{#var:4.1}} %  || style="text-align:right"| {{#var:4.2}} %  || style="text-align:right"| {{#var:3.8}}  ||  style="text-align:right"| {{#var:3.81}}  
| style="text-align:right"| 2018 || style="text-align:right"| {{#var:2.5}} || style="text-align:right"| {{#var:2.6}} || style="text-align:right"| + 1,69 %|| style="text-align:right"| {{#var:3.1}} || style="text-align:right"| {{#var:3.94}} % || style="text-align:right"| {{#var:4.1}} %  || style="text-align:right"| {{#var:4.2}} %  || style="text-align:right"| {{#var:3.8}}  ||  style="text-align:right"| {{#var:3.81}}  
45.033

Bearbeitungen