Anonym

Rentenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 18: Zeile 18:
|  || style="text-align:center"| Anzahl Männer<br/> und Frauen || style="text-align:center"| durchschnittlicher<br/> Rentenzahlbetrag in € || style="text-align:center"| Anzahl Männer<br/> und Frauen || style="text-align:center"| durchschnittlicher<br/> Rentenzahlbetrag in €
|  || style="text-align:center"| Anzahl Männer<br/> und Frauen || style="text-align:center"| durchschnittlicher<br/> Rentenzahlbetrag in € || style="text-align:center"| Anzahl Männer<br/> und Frauen || style="text-align:center"| durchschnittlicher<br/> Rentenzahlbetrag in €
|-
|-
| '''Renten insgesamt''' || style="text-align:right"| '''15.961.455''' || style="text-align:right"| '''813 €''' || style="text-align:right"| '''5.122.562''' || style="text-align:right"| '''901 €'''
||| style="text-align:right"| '''15.961.455''' || style="text-align:right"| '''813 €''' || style="text-align:right"| '''5.122.562''' || style="text-align:right"| '''901 €'''
|-
|-
| '''Rente wegen Alters insgesamt''' || style="text-align:right"| '''14.561.114''' || style="text-align:right"| '''819 €''' || style="text-align:right"| '''3.569.017''' || style="text-align:right"| '''1.012 €'''
| || style="text-align:right"| '''14.561.114''' || style="text-align:right"| '''819 €''' || style="text-align:right"| '''3.569.017''' || style="text-align:right"| '''1.012 €'''
|-
|-
| darunter Altersrente wegen Arbeitslosigkeit/Altersteilzeit || style="text-align:right"| 1.581.893 || style="text-align:right"| 1.260 € || style="text-align:right"| 644.610 || style="text-align:right"| 1.272 €
| darunter Altersrente wegen Arbeitslosigkeit/Altersteilzeit || style="text-align:right"| 1.581.893 || style="text-align:right"| 1.260 € || style="text-align:right"| 644.610 || style="text-align:right"| 1.272 €
45.033

Bearbeitungen