Anonym

Maschinenversicherung, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 31: Zeile 31:
| Kommunaltechnik || Standardfahrzeuge || Anhängergeräte, Autoschütter, Böschungsmäher, Friedhofsbagger, Häcksler, Kehrmaschinen, Motorjapaner, Schlepper, Siebanlagen, Sprengwagen, Schredder, Tankwagen, Traktor || 18,00 %o
| Kommunaltechnik || Standardfahrzeuge || Anhängergeräte, Autoschütter, Böschungsmäher, Friedhofsbagger, Häcksler, Kehrmaschinen, Motorjapaner, Schlepper, Siebanlagen, Sprengwagen, Schredder, Tankwagen, Traktor || 18,00 %o
|-
|-
| Beispiel || Spezialfahrzeuge || Feuerlöschfahrzeug, Feuerlöschpumpe, Müllsammelfahrzeug, Pistenraupe, Pistenwalze, Saug- und Spülfahrzeug, Schneepflug, Schneeräumgerät, Schmalspurfahrzeug, Streugerät || 19,75 %o
| || Spezialfahrzeuge || Feuerlöschfahrzeug, Feuerlöschpumpe, Müllsammelfahrzeug, Pistenraupe, Pistenwalze, Saug- und Spülfahrzeug, Schneepflug, Schneeräumgerät, Schmalspurfahrzeug, Streugerät || 19,75 %o
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Transportfahrzeuge || Fahrzeuge || Auflieger, Betonmischer, Fahrmischer, Kipper, Kühlanhänger, Kühlauflieger, Silofahrzeug, Tankfahrzeug, Tieflader, Transportbetonfahrzeug || 19,00 %o
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Beispiel || Pumpen || Anhängerbetonpumpe, Autobetonpumpe, Betonpumpe, Estrichpumpe, Mörtelpumpe, Zementpumpe || 17,00 %o
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
Zeile 44: Zeile 44:
|}
|}


Transportfahrzeuge
Fahrzeuge
Auflieger
Betonmischer
Fahrmischer
Kipper
Kühlanhänger
Kühlauflieger
Silofahrzeug
Tankfahrzeug
Tieflader
Transportbetonfahrzeug
19,00 %o
Pumpen
Anhängerbetonpumpe
Autobetonpumpe
Betonpumpe
Estrichpumpe
Mörtelpumpe
Zementpumpe
17,00 %o
Sonstige
Sonstige
Versorgungstechnik
Versorgungstechnik
45.033

Bearbeitungen