Rüruprente: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 71: Zeile 71:
| {{#var:0.30}} || {{#var:19.42}} %
| {{#var:0.30}} || {{#var:19.42}} %
|-
|-
| 2031 || {{#var:19.43}} %
| {{#var:0.31}} || {{#var:19.43}} %
|-
|-
| 2032 || {{#var:19.44}} %
| {{#var:0.32}} || {{#var:19.44}} %
|-
|-
| 2033 || {{#var:19.45}} %
| {{#var:0.33}} || {{#var:19.45}} %
|-
|-
| 2034 || {{#var:19.46}} %
| {{#var:0.34}} || {{#var:19.46}} %
|-
|-
| 2035 || {{#var:19.47}} %
| {{#var:0.35}} || {{#var:19.47}} %
|-
|-
| 2036 || {{#var:19.48}} %
| {{#var:0.36}} || {{#var:19.48}} %
|-
|-
| 2037 || {{#var:19.49}} %
| {{#var:0.37}} || {{#var:19.49}} %
|-
|-
| 2038 || {{#var:19.50}} %
| {{#var:0.38}} || {{#var:19.50}} %
|-
|-
| 2039 || {{#var:19.51}} %
| {{#var:0.39}} || {{#var:19.51}} %
|-
|-
| 2040 || {{#var:19.52}} %
| {{#var:0.40}} || {{#var:19.52}} %
|}
|}