Cyberversicherung Cyberrisk, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 12: Zeile 12:
| <center>500 Tsd. € </center>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">684,25 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">767,55 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">862,75 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">963,90 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.041,25 €</div>
| <center>500 Tsd. € </center>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">684,25 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">767,55 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">862,75 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">963,90 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.041,25 €</div>
|-
|-
| <center>750 Tsd.  €</center>||style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">797,30 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">886,55 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.011,50 € </div>||style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">1.124,55 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.237,60 €</div>
| <center>750 Tsd.  €</center>||style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">1.416,10 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.749,30 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">2.058,70 € </div>||style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">2.374,05 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.237,60 €</div>
|-
|-
| <center>1 Mio.  €</center>||style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">886,55 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.005,55 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.136,45 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.243,55 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.392,30 €</div>
| <center>1 Mio.  €</center>||style="background-color:#FFFFF0;"| <div align="right">886,55 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.005,55 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.136,45 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.243,55 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.392,30 €</div>

Version vom 22. September 2017, 06:15 Uhr

Jahresumsatz bis 150 Tsd. Euro 250 Tsd. Euro 500 Tsd. Euro 750 Tsd. Euro 1 Mio. Euro
Deckung Jahresbeiträge *
250 Tsd. €
541,45 €
589,05 €
672,35 €
743,75 €
791,35 €
500 Tsd. €
684,25 €
767,55 €
862,75 €
963,90 €
1.041,25 €
750 Tsd. €
1.416,10 €
1.749,30 €
2.058,70 €
2.374,05 €
1.237,60 €
1 Mio. €
886,55 €
1.005,55 €
1.136,45 €
1.243,55 €
1.392,30 €

Jahresbeiträge incl. Versicherungssteuer



Jahresumsatz bis 2,5 Mio. Euro 5 Mio. Euro 7,5 Mio. Euro 10 Mio. Euro
Deckung Jahresbeiträge *
250 Tsd. €
981,75 €
1.118,60 €
451,01 €
534,31 €
617,61 €
677,11 €
760,41 €
500 Tsd. €
1.243,55 €
1.469,65 €
1.719,55 €
1.987,30 €
1,0 Mio. €
579,53 €
667,59 €
791,35 €
915,11 €
1.003,17 €
1.126,93 €
2,5 Mio. €
1.126,93 €
1.335,18 €
1.544,62 €
1.693,37 €
1.901,62 €
5,0 Mio. €
1.689,80 €
2.002,77 €
2.316,93 €
2.539,46 €
2.852,43 €

Jahresbeiträge incl. Versicherungssteuer


< zurück Einträge vorwärts >      Alle Einträge zur Cyberversicherung Cyberrisk anzeigen      zur Hauptseite 


Bim pim v02.png

















-.-.-.-