Werte / Zahlen / Daten / Indizis: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 48: Zeile 48:
| ||'''Ab hier ist die Tabelle nicht bearbeitet''' ||  ||  ||  ||  ||  
| ||'''Ab hier ist die Tabelle nicht bearbeitet''' ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| || allgemeiner Beitragssatz alle Kassen || vom Einkommen ||  || % || 1.1.2017 || 31.12.2017
| || allgemeiner Beitragssatz alle Kassen || vom Einkommen ||  || % || 31.12.2017
|-
|-
| || ermässigter Beitragssatz ohne Tagegeld  || vom Einkommen ||      || % || 1.1.2017 || 31.12.2017
| || ermässigter Beitragssatz ohne Tagegeld  || vom Einkommen ||      || % || 31.12.2017
|-
|-
| || Arbeitgeberzuschuss aus 1.3 || Beitrag || 50% || €  || 1.1.2017 || 31.12.2017
| || Arbeitgeberzuschuss aus 1.3 || Beitrag || 50% || €  || 31.12.2017
|-
|-
| || Zusatzbeitrag || jährlich || 35.700  || €  || 1.1.2017 || 31.12.2017
| || Zusatzbeitrag || jährlich || 35.700  || €  || 31.12.2017
|-
|-
| || Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || 35.700  || €  || 1.1.2017 || 31.12.2017
| || Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || 35.700  || €  || 31.12.2017
|-
|-
| || Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || 35.700  || €  || 1.1.2017 || 31.12.2017
| || Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || 35.700  || €  || 31.12.2017
|-
|-
| || Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || 35.700  || €  || 1.1.2017 || 31.12.2017
| || Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || 35.700  || €  || 31.12.2017
|-
|-
| || Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || 35.700  || €  || 1.1.2017 || 31.12.2017
| || Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || 35.700  || €  ||  31.12.2017
|-
| || Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || 35.700 || €  || 1.1.2017 || 31.12.2017
|-
| || Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || 35.700  || €  || 1.1.2017 || 31.12.2017
|-
| || Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || 35.700  || €  || 1.1.2017 || 31.12.2017
|-
| || Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || 35.700  || €  || 1.1.2017 || 31.12.2017
|-
|-
|}
|}
{{Haftungsausschluss}}
{{Haftungsausschluss}}