Rentenversicherung private, garantierte Leistung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
XXX
 
Der Beitrag zur privaten Rentenversicherung gliedert sich in den Risikoanteil, Kostenanteil und Sparanteil auf. Jedoch muss das Versicherungsunternehmen keine Aufgliederung der Beitragsbestandteile vornehmen. Daher ist nicht erkennbar, wie viel in den Sparanteil der privaten Rentenversicherung einfließt. Denn nur der Sparanteil wird mit einem Garantiezins verzinst. Der Garantiezins beläuft sich bei einem Neuabschluss einer privaten Rentenversicherung auf derzeit 0,9 %.
 
Entwicklung des Garantiezinses
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Jahr !! Garantiezins
|-
| style="text-align:right"| 2018 || style="text-align:right"| 0,9 %
|-
| style="text-align:right"| 2017 || style="text-align:right"| 0,9 %
|-
| style="text-align:right"| 2016 || style="text-align:right"| 1,25 %
|-
| style="text-align:right"| 2015 || style="text-align:right"| 1,25 %
|-
| style="text-align:right"| 2014 || style="text-align:right"| 1,75 %
|-
| style="text-align:right"| 2013 || style="text-align:right"| 1,75 %
|-
| style="text-align:right"| 2012 || style="text-align:right"| 1,75 %
|-
| style="text-align:right"| 2011 || style="text-align:right"| 2,25 %
|-
| style="text-align:right"| 2010 || style="text-align:right"| 2,25 %
|-
| style="text-align:right"| 2009 || style="text-align:right"| 2,25 %
|-
| style="text-align:right"| 2008 || style="text-align:right"| 2,25 %
|-
| style="text-align:right"| 2007 || style="text-align:right"| 2,25 %
|-
| style="text-align:right"| 2006 || style="text-align:right"| 2,75 %
|-
| style="text-align:right"| 2005 || style="text-align:right"| 2,75 %
|-
| style="text-align:right"| 2004 || style="text-align:right"| 2,75 %
|-
| style="text-align:right"| 2003 || style="text-align:right"| 3,25 %
|-
| style="text-align:right"| 2002 || style="text-align:right"| 3,25 %
|-
| style="text-align:right"| 2001 || style="text-align:right"| 3,25 %
|-
| style="text-align:right"| 2000 || style="text-align:right"| 3,25 %
|-
| style="text-align:right"| 1999 || style="text-align:right"| 4 %
|-
| style="text-align:right"| 1998 || style="text-align:right"| 4 %
|-
| style="text-align:right"| 1997 || style="text-align:right"| 4 %
|-
| style="text-align:right"| 1996 || style="text-align:right"| 4 %
|-
| style="text-align:right"| 1995 || style="text-align:right"| 4 %
|-
| style="text-align:right"| 1994 || style="text-align:right"| 4 %
|-
| style="text-align:right"| 1993 || style="text-align:right"| 3,5 %
|-
| style="text-align:right"| 1992 || style="text-align:right"| 3,5 %
|-
| style="text-align:right"| 1991 || style="text-align:right"| 3,5 %
|-
| style="text-align:right"| 1990 || style="text-align:right"| 3,5 %
|-
| style="text-align:right"| 1989 || style="text-align:right"| 3,5 %
|-
| style="text-align:right"| 1988 || style="text-align:right"| 3,5 %
|-
| style="text-align:right"| 1987 || style="text-align:right"| 3,5 %
|-
| style="text-align:right"| 1986 || style="text-align:right"| 3,5 %
|}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Aktuelle Version vom 28. Mai 2018, 06:18 Uhr

Der Beitrag zur privaten Rentenversicherung gliedert sich in den Risikoanteil, Kostenanteil und Sparanteil auf. Jedoch muss das Versicherungsunternehmen keine Aufgliederung der Beitragsbestandteile vornehmen. Daher ist nicht erkennbar, wie viel in den Sparanteil der privaten Rentenversicherung einfließt. Denn nur der Sparanteil wird mit einem Garantiezins verzinst. Der Garantiezins beläuft sich bei einem Neuabschluss einer privaten Rentenversicherung auf derzeit 0,9 %.

Entwicklung des Garantiezinses

Jahr Garantiezins
2018 0,9 %
2017 0,9 %
2016 1,25 %
2015 1,25 %
2014 1,75 %
2013 1,75 %
2012 1,75 %
2011 2,25 %
2010 2,25 %
2009 2,25 %
2008 2,25 %
2007 2,25 %
2006 2,75 %
2005 2,75 %
2004 2,75 %
2003 3,25 %
2002 3,25 %
2001 3,25 %
2000 3,25 %
1999 4 %
1998 4 %
1997 4 %
1996 4 %
1995 4 %
1994 4 %
1993 3,5 %
1992 3,5 %
1991 3,5 %
1990 3,5 %
1989 3,5 %
1988 3,5 %
1987 3,5 %
1986 3,5 %












Schlagwort:

Bim pim v02.png