Anonym

Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zeile 113: Zeile 113:
|  ||  '''individueller Kassen-Zusatzbeitrag '''  
|  ||  '''individueller Kassen-Zusatzbeitrag '''  
|-
|-
| 2.30 || Kassen-Zusatzbeitrag Durchschnitt ||  ||  || 1,1 %  || style="text-align:right"|{{#var:2.30}}|| {{#var:aktuell}} style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
| 2.30 || Kassen Beitragssatz Zusatzbeitrag Durchschnitt ||  ||  || 1,1 %  || style="text-align:right"|{{#var:2.30}}|| {{#var:aktuell}} style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
|-
|-
| 2.31 || Kassen-Zusatzbeitrag Durchschnitt||  || jährlich ||8.145,90 € || style="text-align:right"||{{#var:2.31}} style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
| 2.31 || Kassen Zusatzbeitrag Durchschnitt||  || jährlich ||8.145,90 € || style="text-align:right"||{{#var:2.31}} style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
|-
|-
| 2.32 || Kassen-Zusatzbeitrag Durchschnitt|| || monatlich ||682,95 € || style="text-align:right"|{{#var:2.32}}|| style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
| 2.32 || Kassen Zusatzbeitrag Durchschnitt|| || monatlich ||682,95 € || style="text-align:right"|{{#var:2.32}}|| style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
|-
|-
| 2.33 || Kassen-Zusatzbeitrag höchster Beitrag||  || || 1,8 % || style="text-align:right"|{{#var:2.33}}|| style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
| 2.33 || Kassen Beitgragssatz höchster Zusatzbeitrag ||  || || 1,8 % || style="text-align:right"|{{#var:2.33}}|| style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
|-
|-
| 2.34 || Kassen-Zusatzbeitrag höchster Beitrag||  || jährlich||  8.560,80 € || style="text-align:right"|{{#var:2.34}}|| style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
| 2.34 || Kassen Zusatzbeitrag höchster Beitrag||  || jährlich||  8.560,80 € || style="text-align:right"|{{#var:2.34}}|| style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
|-
|-
| 2.35 || Kassen-Zusatzbeitrag höchster Beitrag||  || monatlich|| 713,40 € ||style="text-align:right"|{{#var:2.35}}|| style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
| 2.35 || Kassen Zusatzbeitrag höchster Beitrag||  || monatlich|| 713,40 € ||style="text-align:right"|{{#var:2.35}}|| style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
|-
|-
| 2.36 || Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag||  || || 0,3 % || style="text-align:right"|{{#var:2.36}}||style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
| 2.36 || Kassen Beitragssatz niedrigster Zusatzbeitrag ||  || || 0,3 % || style="text-align:right"|{{#var:2.36}}||style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
|-
|-
| 2.37 || Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag||  || jährlich ||7.777,80 € || style="text-align:right"|{{#var:2.37}}|| style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
| 2.37 || Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag||  || jährlich ||7.777,80 € || style="text-align:right"|{{#var:2.37}}|| style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
45.033

Bearbeitungen