3Open-Hausratversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 33: Zeile 33:
| degenia - Alte Leipziger || 0106 || T 22 optimum || 06.02.24 || 15.12.23
| degenia - Alte Leipziger || 0106 || T 22 optimum || 06.02.24 || 15.12.23
|-
|-
| degenia - Condor || 0106 || T 21 classic || 24.11.22 || 01.01.23
| degenia - RVA || 0106 || T 21 classic || 24.11.22 || 01.01.23
|-
|-
| degenia - Condor || 0106 || T 21 premium || 24.11.22 || 01.01.23
| degenia - RVA || 0106 || T 21 premium || 24.11.22 || 01.01.23
|-
|-
| degenia - Condor || 0106 || T 21 optimum || 24.11.22 || 01.01.23
| degenia - RVA || 0106 || T 21 optimum || 24.11.22 || 01.01.23
|-
|-
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Komfort N 2017 || 10.05.17 || 01.05.17
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Komfort N 2017 || 10.05.17 || 01.05.17
Zeile 59: Zeile 59:
| DOMCURA AG ||  || Top-Schutz ÖD 2019 || 20.04.23 || 01.10.19
| DOMCURA AG ||  || Top-Schutz ÖD 2019 || 20.04.23 || 01.10.19
|-
|-
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Besser || 28.02.23 || 01.03.23
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Besser || 14.08.25 || 01.02.25
|-
|-
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Besser papierlos || 28.02.23 || 01.03.23
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Besser papierlos || 14.08.25 || 01.02.25
|-
|-
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Komplett || 28.02.23 || 01.03.23
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Komplett || 19.08.25 || 01.02.25
|-
|-
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Komplett papierlos || 28.02.23 || 01.03.23
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Komplett papierlos || 19.08.25 || 01.02.25
|-
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Besser Senioren || 28.02.23 || 01.03.23
|-
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Besser Senioren papierlos || 28.02.23 || 01.03.22
|-
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Komplett Senioren || 28.02.23 || 01.03.22
|-
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Komplett Senioren papierlos || 28.02.23 || 01.03.22
|-
|-
| IDEAL || 5573 || HausRat Klassik 2023 || 30.05.23 || 01.01.23
| IDEAL || 5573 || HausRat Klassik 2023 || 30.05.23 || 01.01.23
313

Bearbeitungen

Navigationsmenü