Anonym

3Open-Unfallversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 31: Zeile 31:
| Grundeigentümer || 5485 || Pro Domo Premium || 03.08.20 || 01.10.20
| Grundeigentümer || 5485 || Pro Domo Premium || 03.08.20 || 01.10.20
|-
|-
| Helvetia || 5384 || Basis || 13.05.19 || 01.10.17
| Helvetia || 5384 || Basis || 15.06.22 || 01.01.22
|-
|-
| Helvetia || 5384 ||  Komfort || 13.05.19 || 01.10.17
| Helvetia || 5384 ||  Komfort || 15.06.22 || 01.01.22
|-
|-
| Janitos Balance || 5078 || Balance Gliedertaxe Top || 01.09.20 || 01.07.16
| Janitos Balance || 5078 || Balance Gliedertaxe Top || 01.09.20 || 01.07.16
Zeile 42: Zeile 42:
|-
|-
| Janitos Selec. || 5078 || Best Selection - Sinnesorgane || 10.09.20 || 01.07.16
| Janitos Selec. || 5078 || Best Selection - Sinnesorgane || 10.09.20 || 01.07.16
|-
| Konz.+Market. 1 ||  || U4 Konzept advanced || 30.07.20 || 01.05.15
|-
| Konz.+Market. 1 ||  || U4 Konzept advanced S || 30.07.20 || 01.05.15
|-
| Konz.+Market. 2 ||  || U4 Konzept Jubiläumstarif || 30.07.20 || 01.05.15
|-
| Konz.+Market. 2 ||  || U4 Konzept S Jubiläumstarif || 30.07.20 || 01.05.15
|-
|-
| NV max. || 5015 || NV Unfallmax. 4.0 || 02.11.22 || 01.08.22
| NV max. || 5015 || NV Unfallmax. 4.0 || 02.11.22 || 01.08.22
Zeile 70: Zeile 62:
|-
|-
| rhion.digital || 5121 || Premium 2018 || 21.11.18 || 01.10.18
| rhion.digital || 5121 || Premium 2018 || 21.11.18 || 01.10.18
|-
| Save plus ||  || Silber 18-59 Jahre || 10.11.21 || 01.01.21
|-
| Save plus ||  || Silber 60-66 Jahre || 10.11.21 || 01.01.21
|-
| Save plus ||  || Silber Kinder 0-17 Jahre || 10.11.21 || 01.01.21
|-
| Save plus ||  || Silber 67 Jahre und älter || 10.11.21 || 01.01.21
|-
| Save plus ||  || Gold 18-59 Jahre || 10.11.21 || 01.01.21
|-
| Save plus ||  || Gold 60-66 Jahre || 10.11.21 || 01.01.21
|-
| Save plus ||  || Gold Kinder 0-17 Jahre || 10.11.21 || 01.01.21
|-
| Save plus ||  || Gold 67 Jahre und älter || 10.11.21 || 01.01.21
|-
|-
| Waldenburger AG || 5082 || Premium 2021 ab 18 Jahre || 27.10.21 || 01.10.21
| Waldenburger AG || 5082 || Premium 2021 ab 18 Jahre || 27.10.21 || 01.10.21
254

Bearbeitungen