Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Renter (KVDR): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 10: Zeile 10:
|    || Beitragsbemessungsgrenze ||    ||  monatlich|| style="text-align:right"| {{  #var:x.x }} €                  || {{#var:aktuelles_Jahr}}     
|    || Beitragsbemessungsgrenze ||    ||  monatlich|| style="text-align:right"| {{  #var:x.x }} €                  || {{#var:aktuelles_Jahr}}     
|-
|-
|    || Mindestbeitragsbemessungsgrenze freiwillig versicherte Rentner||    ||  jährlich || style="text-align:right"| {{  #var:x.x  }} €        || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Mindestbeitragsbemessungsgrenze für freiwillig versicherte Rentner||    ||  jährlich || style="text-align:right"| {{  #var:x.x  }} €        || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
|    || Mindestbeitragsbemessungsgrenze ||    ||  monatlich|| style="text-align:right"| {{  #var:x.x }} €                  || {{#var:aktuelles_Jahr}}     
|    || Mindestbeitragsbemessungsgrenze für freiwillig versicherte Rentner ||    ||  monatlich|| style="text-align:right"| {{  #var:x.x }} €                  || {{#var:aktuelles_Jahr}}     
|-
|-



Version vom 1. Januar 2020, 10:20 Uhr





# Beschreibung Hinweis Zeit / Basis Wert Jahr
Beitragsbemessungsgrenze jährlich 2022
Beitragsbemessungsgrenze monatlich 2022
Mindestbeitragsbemessungsgrenze für freiwillig versicherte Rentner jährlich 2022
Mindestbeitragsbemessungsgrenze für freiwillig versicherte Rentner monatlich 2022
Beitragssatz % 2022
Höchstbeitrag vom Einkommen 10,22 % 2022
für freiwillig Versicherte vom Einkommen 3,05 % 2022


56.250,00
4.687,50
14,6 %



👁 Siehe auch: [[ ]]
👁 Siehe auch: [[ ]]
👁 Siehe auch: Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2019


Schlagwort:


                                              zur Hauptseite 


Bim pim v02.png

















-.-.-.-