Anonym

Gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
| 2.20 || fiktives Mindestentgelt wird als beitragspflichtiges EK  herangezogen  || ||  ||  || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.20 || fiktives Mindestentgelt wird als beitragspflichtiges EK  herangezogen  || ||  ||  || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.21 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || jährlich ||  ||          {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.21 || ermäßigter Beitragssatz (ohne Krankentagegeld) ||  || jährlich ||  ||          {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.22 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || monatlich  ||  ||    {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.22 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || monatlich  ||  ||    {{#var:aktuelles_Jahr}}
45.033

Bearbeitungen