Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Ermittlung/Definition Pflegegrade: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 9: Zeile 9:
| 3.X || Grad 2||  27,5 Punkte von 100  ||    erhebliche Beeinträchtigung  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}<br />
| 3.X || Grad 2||  27,5 Punkte von 100  ||    erhebliche Beeinträchtigung  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}<br />
|-
|-
| 3.X || Grad 3||     ||       ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}<br />
| 3.X || Grad 3||   47,5 Punkte von 100  ||   schwere Beeinträchtigung  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}<br />
|-
|-
| 3.X || Grad 4||     ||     ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}<br />
| 3.X || Grad 4|| 70 Punkte von 100    || schwerste Beeinträchtigung  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}<br />
|-
|-
| 3.X || Grad 5||      ||      ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}<br />
| 3.X || Grad 5||      ||      ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}<br />

Version vom 1. April 2018, 07:32 Uhr

XXX




# Pflegegrade erforderliche Punkte Beeinträchtigung Jahr
3.X Grad 1 12,5 Punkte von 100 geringe Beeinträchtigung 2022
3.X Grad 2 27,5 Punkte von 100 erhebliche Beeinträchtigung 2022
3.X Grad 3 47,5 Punkte von 100 schwere Beeinträchtigung 2022
3.X Grad 4 70 Punkte von 100 schwerste Beeinträchtigung 2022
3.X Grad 5 2022


👁 Siehe auch: [[ ]]
👁 Siehe auch: Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2018


< zurück Einträge vorwärts >  Alle Einträge zur Pflegepflichtversicherung gesetzliche anzeigen  zur Hauptseite 



Bim pim v02.png













.-.-.-.