Cyberversicherung Cyberrisk, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 11: Zeile 11:
| 250.000 Euro || 355,81 € || 391,51 € || 451,01 € || 534,31 € || 617,61 € || 677,11 € || 760,41 €
| 250.000 Euro || 355,81 € || 391,51 € || 451,01 € || 534,31 € || 617,61 € || 677,11 € || 760,41 €
|-
|-
| 500.000 Euro || 395,08 Euro || 434,35 Euro || 500,99 Euro || 593,81 Euro || 686,63 Euro || 752,08 Euro || 844,90 Euro
| 500.000 Euro || 395,08 || 434,35 || 500,99 e || 593,81 || 686,63 e || 752,08 || 844,90
|-
|-
| 1 Mio Euro ||  || 579,53 Euro || 667,59 Euro || 791,35 Euro || 915,11 Euro || 1.003,17 Euro || 1.126,93 Euro
| 1 Mio Euro ||  || 579,53 e || 667,59 || 791,35 || 915,11 || 1.003,17 || 1.126,93
|-
|-
| 2,5 Mio Euro ||  ||  || 1.126,93 Euro || 1.335,18 Euro || 1.544,62 Euro || 1.693,37 Euro || 1.901,62 Euro
| 2,5 Mio Euro ||  ||  || 1.126,93 || 1.335,18 || 1.544,62 || 1.693,37 || 1.901,62
|-
|-
| 5,0 Mio Euro ||  ||  || 1.689,80 Euro || 2.002,77 Euro || 2.316,93 Euro || 2.539,46 Euro || 2.852,43 Euro
| 5,0 Mio Euro ||  ||  || 1.689,80 || 2.002,77 || 2.316,93 || 2.539,46 || 2.852,43
|}
|}

Version vom 6. Juli 2017, 04:56 Uhr


Jahresumsatz bis 500.000 Euro 1 Mio Euro 5 Mio Euro 15 Mio Euro 50 Mio Euro 100 Mio Euro 250 Mio Euro
Versicherungssumme
250.000 Euro 355,81 € 391,51 € 451,01 € 534,31 € 617,61 € 677,11 € 760,41 €
500.000 Euro 395,08 € 434,35 € 500,99 e 593,81 € 686,63 e 752,08 € 844,90 €
1 Mio Euro 579,53 e 667,59 € 791,35 € 915,11 € 1.003,17 € 1.126,93 €
2,5 Mio Euro 1.126,93 € 1.335,18 € 1.544,62 € 1.693,37 € 1.901,62 €
5,0 Mio Euro 1.689,80 € 2.002,77 € 2.316,93 € 2.539,46 € 2.852,43 €